

- One for all, voor alle toepassingen
- Optimale schroefprestatie
- Uitmuntende passing op Wofix schroeven
- Made in Germany
| Artikel | PZ no. | Lengte mm | VPE | Doos |
|---|---|---|---|---|
| 7333199 | PZ 1 | 25 | 100 | 1400 |
| 7333125 | PZ 1 | 25 | 10 | 500 |
| 7333299 | PZ 2 | 25 | 100 | 1400 |
| 7333225 | PZ 2 | 25 | 10 | 500 |
| 7333399 | PZ 3 | 25 | 100 | 1400 |
| 7333325 | PZ 3 | 25 | 10 | 500 |
- Speciaal hardingsproces
- Een torsion zone beschermt tegen vroegtijdig breken
- Uitmuntende passing op Wofix schroeven
- Made in Germany
| Artikel | PZ no. | Lengte mm | VPE | Doos |
|---|---|---|---|---|
| 7334125 | PZ 1 | 25 | 10 | 500 |
| 7334225 | PZ 2 | 25 | 10 | 500 |
| 7334325 | PZ 3 | 25 | 10 | 500 |
| 7333325 | PZ 3 | 25 | 10 | 500 |
- Titanium-nitride coating
- Maximale levensduur van de bit
- Verbeterde slijtvastheid
- Uitstekende schroefresultaten
- Uitmuntende passing op Wofix schroeven
- Made in Germany
| Artikel | PZ no. | Lengte mm | VPE | Doos |
|---|---|---|---|---|
| 7337125 | PZ 1 | 25 | 10 | 500 |
| 7337225 | PZ 2 | 25 | 10 | 500 |
| 7337325 | PZ 3 | 25 | 10 | 500 |
- Dubbele coating die extreme hardheid combineert met de zwaarste belastingen
- Maximale slijtweerstand
- Superieure kwaliteit
- Uitmuntende passing op Wofix schroeven
- Made in Germany
| Artikel | PZ no. | Lengte mm | VPE | Doos |
|---|---|---|---|---|
| 7336125 | PZ 1 | 25 | 10 | 500 |
| 7336225 | PZ 2 | 25 | 10 | 500 |
| 7336325 | PZ 3 | 25 | 10 | 500 |
- One for all, voor alle toepassingen
- Optimale schroefprestatie
- Uitmuntende passing op Wofix schroeven
- Made in Germany
| Artikel | PZ no. | Lengte mm | VPE | Doos |
|---|---|---|---|---|
| 7333150 | PZ 1 | 50 | 10 | 500 |
| 7333250 | PZ 2 | 50 | 10 | 500 |
| 7333350 | PZ 3 | 50 | 10 | 500 |
Copyright WOFIX 2020

- One for all, voor alle toepassingen
- Optimale schroefprestatie
- Uitmuntende passing op Wofix schroeven
- Made in Germany
| Artikel | PZ no. | Lengte mm | VPE | Doos |
|---|---|---|---|---|
| 7333199 | PZ 1 | 25 | 100 | 1400 |
| 7333125 | PZ 1 | 25 | 10 | 500 |
| 7333299 | PZ 2 | 25 | 100 | 1400 |
| 7333225 | PZ 2 | 25 | 10 | 500 |
| 7333399 | PZ 3 | 25 | 100 | 1400 |
| 7333325 | PZ 3 | 25 | 10 | 500 |
- Speciaal hardingsproces
- Een torsion zone beschermt tegen vroegtijdig breken
- Uitmuntende passing op Wofix schroeven
- Made in Germany
| Artikel | PZ no. | Lengte mm | VPE | Doos |
|---|---|---|---|---|
| 7334125 | PZ 1 | 25 | 10 | 500 |
| 7334225 | PZ 2 | 25 | 10 | 500 |
| 7334325 | PZ 3 | 25 | 10 | 500 |
| 7333325 | PZ 3 | 25 | 10 | 500 |
- Titanium-nitride coating
- Maximale levensduur van de bit
- Verbeterde slijtvastheid
- Uitstekende schroefresultaten
- Uitmuntende passing op Wofix schroeven
- Made in Germany
| Artikel | PZ no. | Lengte mm | VPE | Doos |
|---|---|---|---|---|
| 7337125 | PZ 1 | 25 | 10 | 500 |
| 7337225 | PZ 2 | 25 | 10 | 500 |
| 7337325 | PZ 3 | 25 | 10 | 500 |
- Dubbele coating die extreme hardheid combineert met de zwaarste belastingen
- Maximale slijtweerstand
- Superieure kwaliteit
- Uitmuntende passing op Wofix schroeven
- Made in Germany
| Artikel | PZ no. | Lengte mm | VPE | Doos |
|---|---|---|---|---|
| 7336125 | PZ 1 | 25 | 10 | 500 |
| 7336225 | PZ 2 | 25 | 10 | 500 |
| 7336325 | PZ 3 | 25 | 10 | 500 |
- One for all, voor alle toepassingen
- Optimale schroefprestatie
- Uitmuntende passing op Wofix schroeven
- Made in Germany
| Artikel | PZ no. | Lengte mm | VPE | Doos |
|---|---|---|---|---|
| 7333150 | PZ 1 | 50 | 10 | 500 |
| 7333250 | PZ 2 | 50 | 10 | 500 |
| 7333350 | PZ 3 | 50 | 10 | 500 |
Copyright WOFIX 2020