- One for all, voor alle toepassingen
- Optimale schroefprestatie
- Uitmuntende passing op Wofix schroeven
- Made in Germany
Artikel | TX no. | Lengte mm | VPE | Doos |
---|---|---|---|---|
7339149 | TX 10 | 25 | 100 | 1400 |
7339101 | TX 10 | 25 | 10 | 500 |
7339199 | TX 15 | 25 | 100 | 1400 |
7339151 | TX 15 | 25 | 10 | 500 |
7339249 | TX 20 | 25 | 100 | 1400 |
7339201 | TX 20 | 25 | 10 | 500 |
7339299 | TX 25 | 25 | 100 | 1400 |
7339251 | TX 25 | 25 | 10 | 500 |
7339399 | TX 30 | 25 | 100 | 1400 |
7339301 | TX 30 | 25 | 10 | 500 |
7339499 | TX 40 | 25 | 100 | 1400 |
7339401 | TX 40 | 25 | 10 | 500 |
- Titanium-nitride coating
- Maximale levensduur van de bit
- Verbeterde slijtvastheid
- Uitstekende schroefresultaten
- Uitmuntende passing op Wofix schroeven
- Made in Germany
Artikel | TX no. | Lengte mm | VPE | Doos |
---|---|---|---|---|
7342101 | TX 10 | 25 | 10 | 500 |
7342151 | TX 15 | 25 | 10 | 500 |
7342201 | TX 20 | 25 | 10 | 500 |
7342251 | TX 25 | 25 | 10 | 500 |
7342301 | TX 30 | 25 | 10 | 500 |
- Hoge impact sterkte, voor impact schroefmachines
- Verschillende specifieke kern en oppervlakte hardingsprocessen
- Lange levensduur
- Te gebruiken met impact bithouders
- Uitmuntende passing op Wofix schroeven
- Made in Germany
Artikel | TX no. | Lengte mm | VPE | Doos |
---|---|---|---|---|
7343101 | TX 10 | 25 | 10 | 500 |
7343151 | TX 15 | 25 | 10 | 500 |
7343201 | TX 20 | 25 | 10 | 500 |
7343251 | TX 25 | 25 | 10 | 500 |
7343301 | TX 30 | 25 | 10 | 500 |
- Dubbele coating die extreme hardheid combineert met de zwaarste belastingen
- Maximale slijtweerstand
- Superieure kwaliteit
- Uitmuntende passing op Wofix schroeven
- Made in Germany
Artikel | TX no. | Lengte mm | VPE | Doos |
---|---|---|---|---|
7341101 | TX 10 | 25 | 10 | 500 |
7341151 | TX 15 | 25 | 10 | 500 |
7341201 | TX 20 | 25 | 10 | 500 |
7341251 | TX 25 | 25 | 10 | 500 |
7341301 | TX 30 | 25 | 10 | 500 |
7341401 | TX 40 | 25 | 10 | 500 |
- One for all, voor alle toepassingen
- Optimale schroefprestatie
- Uitmuntende passing op Wofix schroeven
- Made in Germany
Artikel | TX no. | Lengte mm | VPE | Doos |
---|---|---|---|---|
7339102 | TX 10 | 50 | 10 | 500 |
7339152 | TX 15 | 50 | 10 | 500 |
7339202 | TX 20 | 50 | 10 | 500 |
7339252 | TX 25 | 50 | 10 | 500 |
7339302 | TX 30 | 50 | 10 | 500 |
Copyright WOFIX 2020
- One for all, voor alle toepassingen
- Optimale schroefprestatie
- Uitmuntende passing op Wofix schroeven
- Made in Germany
Artikel | TX no. | Lengte mm | VPE | Doos |
---|---|---|---|---|
7339149 | TX 10 | 25 | 100 | 1400 |
7339101 | TX 10 | 25 | 10 | 500 |
7339199 | TX 15 | 25 | 100 | 1400 |
7339151 | TX 15 | 25 | 10 | 500 |
7339249 | TX 20 | 25 | 100 | 1400 |
7339201 | TX 20 | 25 | 10 | 500 |
7339299 | TX 25 | 25 | 100 | 1400 |
7339251 | TX 25 | 25 | 10 | 500 |
7339399 | TX 30 | 25 | 100 | 1400 |
7339301 | TX 30 | 25 | 10 | 500 |
7339499 | TX 40 | 25 | 100 | 1400 |
7339401 | TX 40 | 25 | 10 | 500 |
- Titanium-nitride coating
- Maximale levensduur van de bit
- Verbeterde slijtvastheid
- Uitstekende schroefresultaten
- Uitmuntende passing op Wofix schroeven
- Made in Germany
Artikel | TX no. | Lengte mm | VPE | Doos |
---|---|---|---|---|
7342101 | TX 10 | 25 | 10 | 500 |
7342151 | TX 15 | 25 | 10 | 500 |
7342201 | TX 20 | 25 | 10 | 500 |
7342251 | TX 25 | 25 | 10 | 500 |
7342301 | TX 30 | 25 | 10 | 500 |
- Hoge impact sterkte, voor impact schroefmachines
- Verschillende specifieke kern en oppervlakte hardingsprocessen
- Lange levensduur
- Te gebruiken met impact bithouders
- Uitmuntende passing op Wofix schroeven
- Made in Germany
Artikel | TX no. | Lengte mm | VPE | Doos |
---|---|---|---|---|
7343101 | TX 10 | 25 | 10 | 500 |
7343151 | TX 15 | 25 | 10 | 500 |
7343201 | TX 20 | 25 | 10 | 500 |
7343251 | TX 25 | 25 | 10 | 500 |
7343301 | TX 30 | 25 | 10 | 500 |
- Dubbele coating die extreme hardheid combineert met de zwaarste belastingen
- Maximale slijtweerstand
- Superieure kwaliteit
- Uitmuntende passing op Wofix schroeven
- Made in Germany
Artikel | TX no. | Lengte mm | VPE | Doos |
---|---|---|---|---|
7341101 | TX 10 | 25 | 10 | 500 |
7341151 | TX 15 | 25 | 10 | 500 |
7341201 | TX 20 | 25 | 10 | 500 |
7341251 | TX 25 | 25 | 10 | 500 |
7341301 | TX 30 | 25 | 10 | 500 |
7341401 | TX 40 | 25 | 10 | 500 |
- One for all, voor alle toepassingen
- Optimale schroefprestatie
- Uitmuntende passing op Wofix schroeven
- Made in Germany
Artikel | TX no. | Lengte mm | VPE | Doos |
---|---|---|---|---|
7339102 | TX 10 | 50 | 10 | 500 |
7339152 | TX 15 | 50 | 10 | 500 |
7339202 | TX 20 | 50 | 10 | 500 |
7339252 | TX 25 | 50 | 10 | 500 |
7339302 | TX 30 | 50 | 10 | 500 |
Copyright WOFIX 2020