

Verzinkt, voor snelle en spanningsvrije montage van raamkozijnen direct in steen en beton zonder pluggen.
Voorboren: 6 mm (steen), 6,5 mm (beton)
Soort kop
Cilinderkop
Platkop
Bolkop
Soort draad
Voor houten kozijnen
Voor kunststof en aluminium kozijnen
Voor kunststof en aluminium kozijnen
| Artikel | Afmeting(ØxL/dl)mm | Soort kop | TX no. | VPE | Overdoos | Pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4212072 | 7.5 x 72 | Cilinderkop | TX 30 | 100 | 2.400 | 57.600 |
| 4212092 | 7.5 x 92 | Cilinderkop | TX 30 | 100 | 1.200 | 28.800 |
| 4212112 | 7.5 x 112 | Cilinderkop | TX 30 | 100 | 1.200 | 28.800 |
| 4212132 | 7.5 x 132 | Cilinderkop | TX 30 | 100 | 1.200 | 28.800 |
| 4212152 | 7.5 x 152 | Cilinderkop | TX 30 | 100 | 800 | 19.200 |
| Artikel | Afmeting(ØxL/dl)mm | Soort kop | TX no. | VPE | Overdoos | Pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4211072 | 7.5 x 72 | Platkop | TX 30 | 100 | 2.400 | 57.600 |
| 4211092 | 7.5 x 92 | Platkop | TX 30 | 100 | 1.200 | 28.800 |
| 4211112 | 7.5 x 112 | Platkop | TX 30 | 100 | 1.200 | 28.800 |
| 4211132 | 7.5 x 132 | Platkop | TX 30 | 100 | 1.200 | 28.800 |
| 4211152 | 7.5 x 152 | Platkop | TX 30 | 100 | 800 | 19.200 |
| Artikel | Afmeting(ØxL/dl)mm | Soort kop | TX no. | VPE | Overdoos | Pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4214080 | 7.5 x 80 | Bolkop | TX 30 | 100 | 1.200 | 28.800 |
| 4214100 | 7.5 x 100 | Bolkop | TX 30 | 100 | 1.200 | 28.800 |
| 4214120 | 7.5 x 120 | Bolkop | TX 30 | 100 | 1.200 | 28.800 |
| 4214140 | 7.5 x 140 | Bolkop | TX 30 | 100 | 1.200 | 28.800 |
Copyright WOFIX 2020

Verzinkt, voor snelle en spanningsvrije montage van raamkozijnen direct in steen en beton zonder pluggen.
Voorboren: 6 mm (steen), 6,5 mm (beton)
| Soort kop | |
|---|---|
| Cilinderkop | Voor houten kozijnen |
| Platkop | Voor kunststof en aluminium kozijnen |
| Bolkop | Voor kunststof en aluminium kozijnen |
| Artikel | Afmeting(ØxL/dl)mm | Soort kop | TX no. | VPE | Overdoos | Pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4212072 | 7.5 x 72 | Cilinderkop | TX 30 | 100 | 2.400 | 57.600 |
| 4212092 | 7.5 x 92 | Cilinderkop | TX 30 | 100 | 1.200 | 28.800 |
| 4212112 | 7.5 x 112 | Cilinderkop | TX 30 | 100 | 1.200 | 28.800 |
| 4212132 | 7.5 x 132 | Cilinderkop | TX 30 | 100 | 1.200 | 28.800 |
| 4212152 | 7.5 x 152 | Cilinderkop | TX 30 | 100 | 800 | 19.200 |
| Artikel | Afmeting(ØxL/dl)mm | Soort kop | TX no. | VPE | Overdoos | Pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4211072 | 7.5 x 72 | Platkop | TX 30 | 100 | 2.400 | 57.600 |
| 4211092 | 7.5 x 92 | Platkop | TX 30 | 100 | 1.200 | 28.800 |
| 4211112 | 7.5 x 112 | Platkop | TX 30 | 100 | 1.200 | 28.800 |
| 4211132 | 7.5 x 132 | Platkop | TX 30 | 100 | 1.200 | 28.800 |
| 4211152 | 7.5 x 152 | Platkop | TX 30 | 100 | 800 | 19.200 |
| Artikel | Afmeting(ØxL/dl)mm | Soort kop | TX no. | VPE | Overdoos | Pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4214080 | 7.5 x 80 | Bolkop | TX 30 | 100 | 1.200 | 28.800 |
| 4214100 | 7.5 x 100 | Bolkop | TX 30 | 100 | 1.200 | 28.800 |
| 4214120 | 7.5 x 120 | Bolkop | TX 30 | 100 | 1.200 | 28.800 |
| 4214140 | 7.5 x 140 | Bolkop | TX 30 | 100 | 1.200 | 28.800 |
Copyright WOFIX 2020