

| Artikel | Afmeting(ØxL)mm | Uitvoering | PZ no. | VPE | Overdoos | Pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0369404 | 4.5 x 25 | Kopboring | PZ 2 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0369406 | 4.5 x 30 | Kopboring | PZ 2 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0369408 | 4.5 x 35 | Kopboring | PZ 2 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0369410 | 4.5 x 40 | Kopboring | PZ 2 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0369412 | 4.5 x 45 | Kopboring | PZ 2 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0369414 | 4.5 x 50 | Kopboring | PZ 2 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0369416 | 4.5 x 60 | Kopboring | PZ 2 | 200 | 3.200 | 76.800 |
| 0369418 | 4.5 x 70 | Kopboring | PZ 2 | 200 | 3.200 | 76.800 |
Ø kapjes: 12 mm
| Artikel | Kleur | VPE | Overdoos |
|---|---|---|---|
| 0370208 | Wit (RAL 9010) | 500 | 2.500 |
| 0370202 | Zwart (RAL 9005) | 500 | 2.500 |
| 0370206 | Grijs (RAL 7001) | 500 | 2.500 |
| 0370210 | Beige (RAL 1001) | 500 | 2.500 |
| 0370204 | Bruin (RAL 8011) | 500 | 2.500 |
Copyright WOFIX 2020

| Artikel | Afmeting(ØxL)mm | Uitvoering | PZ no. | VPE | Overdoos | Pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0369404 | 4.5 x 25 | Kopboring | PZ 2 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0369406 | 4.5 x 30 | Kopboring | PZ 2 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0369408 | 4.5 x 35 | Kopboring | PZ 2 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0369410 | 4.5 x 40 | Kopboring | PZ 2 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0369412 | 4.5 x 45 | Kopboring | PZ 2 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0369414 | 4.5 x 50 | Kopboring | PZ 2 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0369416 | 4.5 x 60 | Kopboring | PZ 2 | 200 | 3.200 | 76.800 |
| 0369418 | 4.5 x 70 | Kopboring | PZ 2 | 200 | 3.200 | 76.800 |
Ø kapjes: 12 mm
| Artikel | Kleur | VPE | Overdoos |
|---|---|---|---|
| 0370208 | Wit (RAL 9010) | 500 | 2.500 |
| 0370202 | Zwart (RAL 9005) | 500 | 2.500 |
| 0370206 | Grijs (RAL 7001) | 500 | 2.500 |
| 0370210 | Beige (RAL 1001) | 500 | 2.500 |
| 0370204 | Bruin (RAL 8011) | 500 | 2.500 |
Copyright WOFIX 2020