

De schroeven zijn uitstekend geschikt voor de professionele verwerker. Voorsoevereinen is niet meer nodig. Kan zonder voorboren in praktisch alle houtsoorten worden verwerkt. Lager indraaimoment door speciale schroefdraad. Door speciaal snijpunt minder kracht nodig, maar hoge uittrekweerstand blijft gewaarborgd.
Type
Wood
Beslag
Scharnier
Draai/Kiep Beslag
Uitvoering
Universeel toepasbaar, freesvlakken onder de kop, schachtribben (bij deeldraad Ø 4,5 en hoger)
Speciaal voor hang- en sluitwerk door gladde kop
Speciaal voor scharnieren 89x89, past perfect vanwege Ø 8mm gladde kop
Speciaal voor draai/kiepbeslag, past perfect vanwege Ø 7mm gladde kop
Soort draad
Fijn
Grof
Soort draad
Inschroeven vergelijkbaar met normale schroefdraad
Inschroeven sneller dan normale schroefdraad (meer schroeven per acculading)
| Artikel | Afmeting(ØxL/dl)mm | Type | Soort draad | Uitvoering | PZ no. | VPE | Overdoos | Pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0341002 | 3.0 x 12 | Wood | Fijn | Voldraad | PZ 1 | 200 | 15.200 | 364.800 |
| 0341003 | 3.0 x 16 | Wood | Fijn | Voldraad | PZ 1 | 200 | 15.200 | 364.800 |
| 0341004 | 3.0 x 20 | Wood | Fijn | Voldraad | PZ 1 | 200 | 15.200 | 364.800 |
| 0341005 | 3.0 x 25 | Wood | Fijn | Voldraad | PZ 1 | 200 | 15.200 | 364.800 |
| 0341006 | 3.0 x 30 | Wood | Fijn | Voldraad | PZ 1 | 200 | 15.200 | 364.800 |
| 0341007 | 3.0 x 35 | Wood | Fijn | Voldraad | PZ 1 | 200 | 9.600 | 230.400 |
| 0341008 | 3.0 x 40 | Wood | Fijn | Voldraad | PZ 1 | 200 | 9.600 | 230.400 |
| 0341009 | 3.0 x 45 | Wood | Fijn | Voldraad | PZ 1 | 200 | 6.400 | 135.600 |
| 0341010 | 3.5 x 12 | Wood | Fijn | Voldraad | PZ 2 | 200 | 15.200 | 364.800 |
| 0341011 | 3.5 x 16 | Wood | Fijn | Voldraad | PZ 2 | 200 | 15.200 | 364.800 |
| 0341012 | 3.5 x 20 | Wood | Fijn | Voldraad | PZ 2 | 200 | 15.200 | 364.800 |
| 0341013 | 3.5 x 25 | Wood | Fijn | Voldraad | PZ 2 | 200 | 15.200 | 364.800 |
| 0341014 | 3.5 x 30 | Wood | Fijn | Voldraad | PZ 2 | 200 | 9.600 | 230.400 |
| 0341015 | 3.5 x 35 | Wood | Fijn | Voldraad | PZ 2 | 200 | 9.600 | 230.400 |
| 0341016 | 3.5 x 40 | Wood | Fijn | Voldraad | PZ 2 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0341017 | 3.5 x 45 | Wood | Fijn | Voldraad | PZ 2 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0341018 | 3.5 x 50 | Wood | Fijn | Voldraad | PZ 2 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0341020 | 4.0 x 16 | Wood | Fijn | Voldraad | PZ 2 | 200 | 15.200 | 364.800 |
| 0341091 | 4.0 x 16 | Beslag/Wood | Fijn | Voldraad | PZ 2 | 200 | 15.200 | 364.800 |
| 0341021 | 4.0 x 20 | Wood | Fijn | Voldraad | PZ 2 | 200 | 15.200 | 364.800 |
| 0341092 | 4.0 x 20 | Beslag/Wood | Fijn | Voldraad | PZ 2 | 200 | 15.200 | 364.800 |
| 0341022 | 4.0 x 25 | Wood | Fijn | Voldraad | PZ 2 | 200 | 15.200 | 364.800 |
| 0341093 | 4.0 x 25 | Beslag/Wood | Fijn | Voldraad | PZ 2 | 200 | 15.200 | 364.800 |
| 0341023 | 4.0 x 30 | Wood | Fijn | Voldraad | PZ 2 | 200 | 9.600 | 230.400 |
| 0341094 | 4.0 x 30 | Beslag/Wood | Fijn | Voldraad | PZ 2 | 200 | 9.600 | 230.400 |
| 0341024 | 4.0 x 35 | Wood | Fijn | Voldraad | PZ 2 | 200 | 9.600 | 230.400 |
| 0341095 | 4.0 x 35 | Beslag/Wood | Fijn | Voldraad | PZ 2 | 200 | 9.600 | 230.400 |
| 0341025 | 4.0 x 40 | Wood | Fijn | Voldraad | PZ 2 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0341035 | 4.0 x 40 | Wood | Grof | Voldraad | PZ 2 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0341041 | 4.0 x 40 | Beslag/Wood | Grof | Voldraad | PZ 2 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0341026 | 4.0 x 45 | Wood | Fijn | Voldraad | PZ 2 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0341036 | 4.0 x 45 | Wood | Grof | Voldraad | PZ 2 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0341096 | 4.0 x 45 | Beslag/Wood | Grof | Voldraad | PZ 2 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0341027 | 4.0 x 50 | Wood | Fijn | Voldraad | PZ 2 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0341037 | 4.0 x 50 | Wood | Grof | Voldraad | PZ 2 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0341097 | 4.0 x 50 | Beslag/Wood | Grof | Voldraad | PZ 2 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0341028 | 4.0 x 55 | Wood | Fijn | Voldraad | PZ 2 | 200 | 4.800 | 115.200 |
| 0341038 | 4.0 x 55 | Wood | Grof | Voldraad | PZ 2 | 200 | 4.800 | 115.200 |
| 0341029 | 4.0 x 60 | Wood | Fijn | Voldraad | PZ 2 | 200 | 4.800 | 115.200 |
| 0341039 | 4.0 x 60 | Wood | Grof | Voldraad | PZ 2 | 200 | 4.800 | 115.200 |
| 0341030 | 4.0 x 70 | Wood | Fijn | Voldraad | PZ 2 | 200 | 3.200 | 76.800 |
| 0341040 | 4.0 x 70 | Wood | Grof | Voldraad | PZ 2 | 200 | 3.200 | 76.800 |
| 0341044 | 4.5 x 16 | Wood | Fijn | Voldraad | PZ 2 | 200 | 15.200 | 364.800 |
| 0341045 | 4.5 x 20 | Wood | Fijn | Voldraad | PZ 2 | 200 | 15.200 | 364.800 |
| 0341046 | 4.5 x 25 | Wood | Fijn | Voldraad | PZ 2 | 200 | 9.600 | 230.400 |
| 0341047 | 4.5 x 30 | Wood | Fijn | Voldraad | PZ 2 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0341048 | 4.5 x 35 | Wood | Fijn | Voldraad | PZ 2 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0341049 | 4.5 x 40 | Wood | Grof | Voldraad | PZ 2 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0341098 | 4.5 x 40 | Beslag/Wood | Grof | Voldraad | PZ 2 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0341050 | 4.5 x 45 | Wood | Grof | Voldraad | PZ 2 | 200 | 4.800 | 115.200 |
| 0341099 | 4.5 x 45 | Beslag/Wood | Grof | Voldraad | PZ 2 | 200 | 4.800 | 115.200 |
| 0341051 | 4.5 x 50 | Wood | Grof | Voldraad | PZ 2 | 200 | 4.800 | 115.200 |
| 0341052 | 4.5 x 60 | Wood | Grof | Voldraad | PZ 2 | 200 | 3.200 | 76.800 |
| 0341053 | 4.5 x 70/42 | Wood | Grof | Deeldraad | PZ 2 | 200 | 3.200 | 76.800 |
| 0341054 | 4.5 x 80/53 | Wood | Grof | Deeldraad | PZ 2 | 200 | 3.200 | 76.800 |
| 0341056 | 5.0 x 16 | Wood | Fijn | Voldraad | PZ 2 | 200 | 9.600 | 230.400 |
| 0341057 | 5.0 x 20 | Wood | Fijn | Voldraad | PZ 2 | 200 | 9.600 | 230.400 |
| 0341058 | 5.0 x 25 | Wood | Fijn | Voldraad | PZ 2 | 200 | 9.600 | 230.400 |
| 0341059 | 5.0 x 30 | Wood | Fijn | Voldraad | PZ 2 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0341060 | 5.0 x 35 | Wood | Fijn | Voldraad | PZ 2 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0341064 | 5.0 x 40 | Wood | Grof | Voldraad | PZ 2 | 200 | 4.800 | 115.200 |
| 0341065 | 5.0 x 50 | Wood | Grof | Voldraad | PZ 2 | 200 | 4.800 | 115.200 |
| 0341066 | 5.0 x 60 | Wood | Grof | Voldraad | PZ 2 | 200 | 3.200 | 76.800 |
| 0341067 | 5.0 x 70/42 | Wood | Grof | Deeldraad | PZ 2 | 200 | 3.200 | 76.800 |
| 0341068 | 5.0 x 80/53 | Wood | Grof | Deeldraad | PZ 2 | 200 | 3.200 | 76.800 |
| 0341069 | 5.0 x 90/59 | Wood | Grof | Deeldraad | PZ 2 | 200 | 3.200 | 76.800 |
| 0341070 | 5.0 x 100/66 | Wood | Grof | Deeldraad | PZ 2 | 200 | 3.200 | 76.800 |
| 0341071 | 5.0 x 110/73 | Wood | Grof | Deeldraad | PZ 2 | 200 | 3.200 | 76.800 |
| 0341072 | 5.0 x 120/73 | Wood | Grof | Deeldraad | PZ 2 | 200 | 3.200 | 76.800 |
| 0341076 | 6.0 x 40 | Wood | Grof | Voldraad | PZ 3 | 200 | 4.800 | 115.200 |
| 0341077 | 6.0 x 50 | Wood | Grof | Voldraad | PZ 3 | 200 | 3.200 | 76.800 |
| 0341078 | 6.0 x 60 | Wood | Grof | Voldraad | PZ 3 | 200 | 3.200 | 76.800 |
| 0341079 | 6.0 x 70 | Wood | Grof | Voldraad | PZ 3 | 200 | 2.400 | 57.600 |
| 0341080 | 6.0 x 80/53 | Wood | Grof | Deeldraad | PZ 3 | 200 | 2.400 | 57.600 |
| 0341081 | 6.0 x 90/59 | Wood | Grof | Deeldraad | PZ 3 | 200 | 2.400 | 57.600 |
| 0341082 | 6.0 x 100/66 | Wood | Grof | Deeldraad | PZ 3 | 100 | 1.600 | 38.400 |
| 0341083 | 6.0 x 110/73 | Wood | Grof | Deeldraad | PZ 3 | 100 | 1.600 | 38.400 |
| 0341084 | 6.0 x 120/73 | Wood | Grof | Deeldraad | PZ 3 | 100 | 1.600 | 38.400 |
| 0341085 | 6.0 x 130/73 | Wood | Grof | Deeldraad | PZ 3 | 100 | 1.200 | 28.800 |
| 0341086 | 6.0 x 140/73 | Wood | Grof | Deeldraad | PZ 3 | 100 | 1.200 | 28.800 |
| 0341087 | 6.0 x 150/73 | Wood | Grof | Deeldraad | PZ 3 | 100 | 1.200 | 28.800 |
| 0341088 | 6.0 x 160/73 | Wood | Grof | Deeldraad | PZ 3 | 100 | 1.200 | 28.800 |
| 0341089 | 6.0 x 180/73 | Wood | Grof | Deeldraad | PZ 3 | 100 | 800 | 19.200 |
| 0341090 | 6.0 x 200/73 | Wood | Grof | Deeldraad | PZ 3 | 100 | 800 | 19.200 |
| 0340941 | 4.0 x 40 7mm kop | Draai/Kiep Beslag | Fijn | Voldraad | PZ 2 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0341042 |
4.5 x 40 8mm kop |
Scharnier 89x89 |
Grof | Voldraad | PZ 2 | 200 | 6.400 | 153.600 |
Copyright WOFIX 2020

De schroeven zijn uitstekend geschikt voor de professionele verwerker. Voorsoevereinen is niet meer nodig. Kan zonder voorboren in praktisch alle houtsoorten worden verwerkt. Lager indraaimoment door speciale schroefdraad. Door speciaal snijpunt minder kracht nodig, maar hoge uittrekweerstand blijft gewaarborgd.
| Type | Uitvoering |
|---|---|
| Wood | Universeel toepasbaar, freesvlakken onder de kop, schachtribben (bij deeldraad Ø 4,5 en hoger) |
| Beslag | Speciaal voor hang- en sluitwerk door gladde kop |
| Scharnier | Speciaal voor scharnieren 89x89, past perfect vanwege Ø 8mm gladde kop |
| Draai/Kiep Beslag | Speciaal voor draai/kiepbeslag, past perfect vanwege Ø 7mm gladde kop |
| Soort draad | |
|---|---|
| Fijn | Inschroeven vergelijkbaar met normale schroefdraad |
| Grof | Inschroeven sneller dan normale schroefdraad (meer schroeven per acculading) |
| Artikel | Afmeting(ØxL/dl)mm | Type | Soort draad | Uitvoering | PZ no. | VPE | Overdoos | Pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0341002 | 3.0 x 12 | Wood | Fijn | Voldraad | PZ 1 | 200 | 15.200 | 364.800 |
| 0341003 | 3.0 x 16 | Wood | Fijn | Voldraad | PZ 1 | 200 | 15.200 | 364.800 |
| 0341004 | 3.0 x 20 | Wood | Fijn | Voldraad | PZ 1 | 200 | 15.200 | 364.800 |
| 0341005 | 3.0 x 25 | Wood | Fijn | Voldraad | PZ 1 | 200 | 15.200 | 364.800 |
| 0341006 | 3.0 x 30 | Wood | Fijn | Voldraad | PZ 1 | 200 | 15.200 | 364.800 |
| 0341007 | 3.0 x 35 | Wood | Fijn | Voldraad | PZ 1 | 200 | 9.600 | 230.400 |
| 0341008 | 3.0 x 40 | Wood | Fijn | Voldraad | PZ 1 | 200 | 9.600 | 230.400 |
| 0341009 | 3.0 x 45 | Wood | Fijn | Voldraad | PZ 1 | 200 | 6.400 | 135.600 |
| 0341010 | 3.5 x 12 | Wood | Fijn | Voldraad | PZ 2 | 200 | 15.200 | 364.800 |
| 0341011 | 3.5 x 16 | Wood | Fijn | Voldraad | PZ 2 | 200 | 15.200 | 364.800 |
| 0341012 | 3.5 x 20 | Wood | Fijn | Voldraad | PZ 2 | 200 | 15.200 | 364.800 |
| 0341013 | 3.5 x 25 | Wood | Fijn | Voldraad | PZ 2 | 200 | 15.200 | 364.800 |
| 0341014 | 3.5 x 30 | Wood | Fijn | Voldraad | PZ 2 | 200 | 9.600 | 230.400 |
| 0341015 | 3.5 x 35 | Wood | Fijn | Voldraad | PZ 2 | 200 | 9.600 | 230.400 |
| 0341016 | 3.5 x 40 | Wood | Fijn | Voldraad | PZ 2 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0341017 | 3.5 x 45 | Wood | Fijn | Voldraad | PZ 2 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0341018 | 3.5 x 50 | Wood | Fijn | Voldraad | PZ 2 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0341020 | 4.0 x 16 | Wood | Fijn | Voldraad | PZ 2 | 200 | 15.200 | 364.800 |
| 0341091 | 4.0 x 16 | Beslag/Wood | Fijn | Voldraad | PZ 2 | 200 | 15.200 | 364.800 |
| 0341021 | 4.0 x 20 | Wood | Fijn | Voldraad | PZ 2 | 200 | 15.200 | 364.800 |
| 0341092 | 4.0 x 20 | Beslag/Wood | Fijn | Voldraad | PZ 2 | 200 | 15.200 | 364.800 |
| 0341022 | 4.0 x 25 | Wood | Fijn | Voldraad | PZ 2 | 200 | 15.200 | 364.800 |
| 0341093 | 4.0 x 25 | Beslag/Wood | Fijn | Voldraad | PZ 2 | 200 | 15.200 | 364.800 |
| 0341023 | 4.0 x 30 | Wood | Fijn | Voldraad | PZ 2 | 200 | 9.600 | 230.400 |
| 0341094 | 4.0 x 30 | Beslag/Wood | Fijn | Voldraad | PZ 2 | 200 | 9.600 | 230.400 |
| 0341024 | 4.0 x 35 | Wood | Fijn | Voldraad | PZ 2 | 200 | 9.600 | 230.400 |
| 0341095 | 4.0 x 35 | Beslag/Wood | Fijn | Voldraad | PZ 2 | 200 | 9.600 | 230.400 |
| 0341025 | 4.0 x 40 | Wood | Fijn | Voldraad | PZ 2 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0341035 | 4.0 x 40 | Wood | Grof | Voldraad | PZ 2 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0341041 | 4.0 x 40 | Beslag/Wood | Grof | Voldraad | PZ 2 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0341026 | 4.0 x 45 | Wood | Fijn | Voldraad | PZ 2 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0341036 | 4.0 x 45 | Wood | Grof | Voldraad | PZ 2 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0341096 | 4.0 x 45 | Beslag/Wood | Grof | Voldraad | PZ 2 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0341027 | 4.0 x 50 | Wood | Fijn | Voldraad | PZ 2 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0341037 | 4.0 x 50 | Wood | Grof | Voldraad | PZ 2 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0341097 | 4.0 x 50 | Beslag/Wood | Grof | Voldraad | PZ 2 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0341028 | 4.0 x 55 | Wood | Fijn | Voldraad | PZ 2 | 200 | 4.800 | 115.200 |
| 0341038 | 4.0 x 55 | Wood | Grof | Voldraad | PZ 2 | 200 | 4.800 | 115.200 |
| 0341029 | 4.0 x 60 | Wood | Fijn | Voldraad | PZ 2 | 200 | 4.800 | 115.200 |
| 0341039 | 4.0 x 60 | Wood | Grof | Voldraad | PZ 2 | 200 | 4.800 | 115.200 |
| 0341030 | 4.0 x 70 | Wood | Fijn | Voldraad | PZ 2 | 200 | 3.200 | 76.800 |
| 0341040 | 4.0 x 70 | Wood | Grof | Voldraad | PZ 2 | 200 | 3.200 | 76.800 |
| 0341044 | 4.5 x 16 | Wood | Fijn | Voldraad | PZ 2 | 200 | 15.200 | 364.800 |
| 0341045 | 4.5 x 20 | Wood | Fijn | Voldraad | PZ 2 | 200 | 15.200 | 364.800 |
| 0341046 | 4.5 x 25 | Wood | Fijn | Voldraad | PZ 2 | 200 | 9.600 | 230.400 |
| 0341047 | 4.5 x 30 | Wood | Fijn | Voldraad | PZ 2 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0341048 | 4.5 x 35 | Wood | Fijn | Voldraad | PZ 2 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0341049 | 4.5 x 40 | Wood | Grof | Voldraad | PZ 2 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0341098 | 4.5 x 40 | Beslag/Wood | Grof | Voldraad | PZ 2 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0341050 | 4.5 x 45 | Wood | Grof | Voldraad | PZ 2 | 200 | 4.800 | 115.200 |
| 0341099 | 4.5 x 45 | Beslag/Wood | Grof | Voldraad | PZ 2 | 200 | 4.800 | 115.200 |
| 0341051 | 4.5 x 50 | Wood | Grof | Voldraad | PZ 2 | 200 | 4.800 | 115.200 |
| 0341052 | 4.5 x 60 | Wood | Grof | Voldraad | PZ 2 | 200 | 3.200 | 76.800 |
| 0341053 | 4.5 x 70/42 | Wood | Grof | Deeldraad | PZ 2 | 200 | 3.200 | 76.800 |
| 0341054 | 4.5 x 80/53 | Wood | Grof | Deeldraad | PZ 2 | 200 | 3.200 | 76.800 |
| 0341056 | 5.0 x 16 | Wood | Fijn | Voldraad | PZ 2 | 200 | 9.600 | 230.400 |
| 0341057 | 5.0 x 20 | Wood | Fijn | Voldraad | PZ 2 | 200 | 9.600 | 230.400 |
| 0341058 | 5.0 x 25 | Wood | Fijn | Voldraad | PZ 2 | 200 | 9.600 | 230.400 |
| 0341059 | 5.0 x 30 | Wood | Fijn | Voldraad | PZ 2 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0341060 | 5.0 x 35 | Wood | Fijn | Voldraad | PZ 2 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0341064 | 5.0 x 40 | Wood | Grof | Voldraad | PZ 2 | 200 | 4.800 | 115.200 |
| 0341065 | 5.0 x 50 | Wood | Grof | Voldraad | PZ 2 | 200 | 4.800 | 115.200 |
| 0341066 | 5.0 x 60 | Wood | Grof | Voldraad | PZ 2 | 200 | 3.200 | 76.800 |
| 0341067 | 5.0 x 70/42 | Wood | Grof | Deeldraad | PZ 2 | 200 | 3.200 | 76.800 |
| 0341068 | 5.0 x 80/53 | Wood | Grof | Deeldraad | PZ 2 | 200 | 3.200 | 76.800 |
| 0341069 | 5.0 x 90/59 | Wood | Grof | Deeldraad | PZ 2 | 200 | 3.200 | 76.800 |
| 0341070 | 5.0 x 100/66 | Wood | Grof | Deeldraad | PZ 2 | 200 | 3.200 | 76.800 |
| 0341071 | 5.0 x 110/73 | Wood | Grof | Deeldraad | PZ 2 | 200 | 3.200 | 76.800 |
| 0341072 | 5.0 x 120/73 | Wood | Grof | Deeldraad | PZ 2 | 200 | 3.200 | 76.800 |
| 0341076 | 6.0 x 40 | Wood | Grof | Voldraad | PZ 3 | 200 | 4.800 | 115.200 |
| 0341077 | 6.0 x 50 | Wood | Grof | Voldraad | PZ 3 | 200 | 3.200 | 76.800 |
| 0341078 | 6.0 x 60 | Wood | Grof | Voldraad | PZ 3 | 200 | 3.200 | 76.800 |
| 0341079 | 6.0 x 70 | Wood | Grof | Voldraad | PZ 3 | 200 | 2.400 | 57.600 |
| 0341080 | 6.0 x 80/53 | Wood | Grof | Deeldraad | PZ 3 | 200 | 2.400 | 57.600 |
| 0341081 | 6.0 x 90/59 | Wood | Grof | Deeldraad | PZ 3 | 200 | 2.400 | 57.600 |
| 0341082 | 6.0 x 100/66 | Wood | Grof | Deeldraad | PZ 3 | 100 | 1.600 | 38.400 |
| 0341083 | 6.0 x 110/73 | Wood | Grof | Deeldraad | PZ 3 | 100 | 1.600 | 38.400 |
| 0341084 | 6.0 x 120/73 | Wood | Grof | Deeldraad | PZ 3 | 100 | 1.600 | 38.400 |
| 0341085 | 6.0 x 130/73 | Wood | Grof | Deeldraad | PZ 3 | 100 | 1.200 | 28.800 |
| 0341086 | 6.0 x 140/73 | Wood | Grof | Deeldraad | PZ 3 | 100 | 1.200 | 28.800 |
| 0341087 | 6.0 x 150/73 | Wood | Grof | Deeldraad | PZ 3 | 100 | 1.200 | 28.800 |
| 0341088 | 6.0 x 160/73 | Wood | Grof | Deeldraad | PZ 3 | 100 | 1.200 | 28.800 |
| 0341089 | 6.0 x 180/73 | Wood | Grof | Deeldraad | PZ 3 | 100 | 800 | 19.200 |
| 0341090 | 6.0 x 200/73 | Wood | Grof | Deeldraad | PZ 3 | 100 | 800 | 19.200 |
| 0340941 | 4.0 x 40 7mm kop | Draai/Kiep Beslag | Fijn | Voldraad | PZ 2 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0341042 |
4.5 x 40 8mm kop |
Scharnier 89x89 |
Grof | Voldraad | PZ 2 | 200 | 6.400 | 153.600 |
Copyright WOFIX 2020