

De schroeven zijn uitstekend geschikt voor de professionele verwerker. Voorsoevereinen is niet meer nodig. Kan zonder voorboren in praktisch alle houtsoorten worden verwerkt. Lager indraaimoment door speciale schroefdraad. Door speciaal snijpunt minder kracht nodig, maar hoge uittrekweerstand blijft gewaarborgd.
Type
Wood
Beslag
Scharnier
Draai/Kiep Beslag
Uitvoering
Universeel toepasbaar, freesvlakken onder de kop, schachtribben (bij deeldraad Ø 4,5 en hoger)
Speciaal voor hang- en sluitwerk door gladde kop
Speciaal voor scharnieren 89x89, past perfect vanwege Ø 8mm gladde kop
Speciaal voor draai/kiepbeslag, past perfect vanwege Ø 7mm gladde kop
Soort draad
Fijn
Grof
Soort draad
Inschroeven vergelijkbaar met normale schroefdraad
Inschroeven sneller dan normale schroefdraad (meer schroeven per acculading)
| Artikel | Afmeting(ØxL/dl)mm | Type | Soort draad | Uitvoering | TX no. | VPE | Overdoos | Pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0341102 | 3.0 x 12 | Wood | Fijn | Voldraad | TX 10 | 200 | 15.200 | 364.800 |
| 0341103 | 3.0 x 16 | Wood | Fijn | Voldraad | TX 10 | 200 | 15.200 | 364.800 |
| 0341104 | 3.0 x 20 | Wood | Fijn | Voldraad | TX 10 | 200 | 15.200 | 364.800 |
| 0341105 | 3.0 x 25 | Wood | Fijn | Voldraad | TX 10 | 200 | 15.200 | 364.800 |
| 0341106 | 3.0 x 30 | Wood | Fijn | Voldraad | TX 10 | 200 | 15.200 | 364.800 |
| 0341206 | 3.0 x 30/18 | Wood | Fijn | Deeldraad | TX 10 | 200 | 15.200 | 364.800 |
| 0341107 | 3.0 x 35 | Wood | Fijn | Voldraad | TX 10 | 200 | 9.600 | 230.400 |
| 0341207 | 3.0 x 35/20 | Wood | Fijn | Deeldraad | TX 10 | 200 | 9.600 | 230.400 |
| 0341108 | 3.0 x 40 | Wood | Fijn | Voldraad | TX 10 | 200 | 9.600 | 230.400 |
| 0341109 | 3.0 x 45 | Wood | Fijn | Voldraad | TX 10 | 200 | 6.400 | 135.600 |
| 0341110 | 3.5 x 12 | Wood | Fijn | Voldraad | TX 15 | 200 | 15.200 | 364.800 |
| 0341111 | 3.5 x 16 | Wood | Fijn | Voldraad | TX 15 | 200 | 15.200 | 364.800 |
| 0341112 | 3.5 x 20 | Wood | Fijn | Voldraad | TX 15 | 200 | 15.200 | 364.800 |
| 0341113 | 3.5 x 25 | Wood | Fijn | Voldraad | TX 15 | 200 | 15.200 | 364.800 |
| 0341114 | 3.5 x 30 | Wood | Fijn | Voldraad | TX 15 | 200 | 9.600 | 230.400 |
| 0341214 | 3.5 x 30/18 | Wood | Fijn | Deeldraad | TX 15 | 200 | 9.600 | 230.400 |
| 0341115 | 3.5 x 35 | Wood | Fijn | Voldraad | TX 15 | 200 | 9.600 | 230.400 |
| 0341215 | 3.5 x 35/20 | Wood | Fijn | Deeldraad | TX 15 | 200 | 9.600 | 230.400 |
| 0341116 | 3.5 x 40 | Wood | Fijn | Voldraad | TX 15 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0341216 | 3.5 x 40/24 | Wood | Fijn | Deeldraad | TX 15 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0341117 | 3.5 x 45 | Wood | Fijn | Voldraad | TX 15 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0341118 | 3.5 x 50 | Wood | Fijn | Voldraad | TX 15 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0341120 | 4.0 x 16 | Wood | Fijn | Voldraad | TX 20 | 200 | 15.200 | 364.800 |
| 0341193 | 4.0 x 16 | Beslag/Wood | Fijn | Voldraad | TX 20 | 200 | 15.200 | 364.800 |
| 0341121 | 4.0 x 20 | Wood | Fijn | Voldraad | TX 20 | 200 | 15.200 | 364.800 |
| 0341194 | 4.0 x 20 | Beslag/Wood | Fijn | Voldraad | TX 20 | 200 | 15.200 | 364.800 |
| 0341122 | 4.0 x 25 | Wood | Fijn | Voldraad | TX 20 | 200 | 15.200 | 364.800 |
| 0341195 | 4.0 x 25 | Beslag/Wood | Fijn | Voldraad | TX 20 | 200 | 15.200 | 364.800 |
| 0341123 | 4.0 x 30 | Wood | Fijn | Voldraad | TX 20 | 200 | 9.600 | 230.400 |
| 0341223 | 4.0 x 30/18 | Wood | Fijn | Deeldraad | TX 20 | 200 | 9.600 | 230.400 |
| 0341196 | 4.0 x 30 | Beslag/Wood | Fijn | Voldraad | TX 20 | 200 | 9.600 | 230.400 |
| 0341124 | 4.0 x 35 | Wood | Fijn | Voldraad | TX 20 | 200 | 9.600 | 230.400 |
| 0341224 | 4.0 x 35/20 | Wood | Fijn | Deeldraad | TX 20 | 200 | 9.600 | 230.400 |
| 0341197 | 4.0 x 35 | Beslag/Wood | Fijn | Voldraad | TX 20 | 200 | 9.600 | 230.400 |
| 0341125 | 4.0 x 40 | Wood | Fijn | Voldraad | TX 20 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0341225 | 4.0 x 40/24 | Wood | Fijn | Deeldraad | TX 20 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0341135 | 4.0 x 40 | Wood | Grof | Voldraad | TX 20 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0341141 | 4.0 x 40 | Beslag/Wood | Grof | Voldraad | TX 20 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0341126 | 4.0 x 45 | Wood | Fijn | Voldraad | TX 20 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0341226 | 4.0 x 45/27 | Wood | Fijn | Deeldraad | TX 20 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0341136 | 4.0 x 45 | Wood | Grof | Voldraad | TX 20 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0341198 | 4.0 x 45 | Beslag/Wood | Grof | Voldraad | TX 20 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0341127 | 4.0 x 50 | Wood | Fijn | Voldraad | TX 20 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0341227 | 4.0 x 50/30 | Wood | Fijn | Deeldraad | TX 20 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0341137 | 4.0 x 50 | Wood | Grof | Voldraad | TX 20 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0341199 | 4.0 x 50 | Beslag/Wood | Grof | Voldraad | TX 20 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0341128 | 4.0 x 55 | Wood | Fijn | Voldraad | TX 20 | 200 | 4.800 | 115.200 |
| 0341138 | 4.0 x 55 | Wood | Grof | Voldraad | TX 20 | 200 | 4.800 | 115.200 |
| 0341129 | 4.0 x 60 | Wood | Fijn | Voldraad | TX 20 | 200 | 4.800 | 115.200 |
| 0341229 | 4.0 x 60/36 | Wood | Fijn | Deeldraad | TX 20 | 200 | 4.800 | 115.200 |
| 0341139 | 4.0 x 60 | Wood | Grof | Voldraad | TX 20 | 200 | 4.800 | 115.200 |
| 0341130 | 4.0 x 70 | Wood | Fijn | Voldraad | TX 20 | 200 | 3.200 | 76.800 |
| 0341230 | 4.0 x 70/42 | Wood | Fijn | Deeldraad | TX 20 | 200 | 3.200 | 76.800 |
| 0341140 | 4.0 x 70 | Wood | Grof | Voldraad | TX 20 | 200 | 3.200 | 76.800 |
| 0341144 | 4.5 x 16 | Wood | Fijn | Voldraad | TX 25 | 200 | 15.200 | 364.800 |
| 0341145 | 4.5 x 20 | Wood | Fijn | Voldraad | TX 25 | 200 | 15.200 | 364.800 |
| 0341146 | 4.5 x 25 | Wood | Fijn | Voldraad | TX 25 | 200 | 9.600 | 230.400 |
| 0341147 | 4.5 x 30 | Wood | Fijn | Voldraad | TX 25 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0341148 | 4.5 x 35 | Wood | Fijn | Voldraad | TX 25 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0341149 | 4.5 x 40 | Wood | Grof | Voldraad | TX 25 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0341200 | 4.5 x 40 | Beslag/Wood | Grof | Voldraad | TX 25 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0341150 | 4.5 x 45 | Wood | Grof | Voldraad | TX 25 | 200 | 4.800 | 115.200 |
| 0341201 | 4.5 x 45 | Beslag/Wood | Grof | Voldraad | TX 25 | 200 | 4.800 | 115.200 |
| 0341151 | 4.5 x 50 | Wood | Grof | Voldraad | TX 25 | 200 | 4.800 | 115.200 |
| 0341152 | 4.5 x 60 | Wood | Grof | Voldraad | TX 25 | 200 | 3.200 | 76.800 |
| 0341153 | 4.5 x 70/42 | Wood | Grof | Deeldraad | TX 25 | 200 | 3.200 | 76.800 |
| 0341154 | 4.5 x 80/53 | Wood | Grof | Deeldraad | TX 25 | 200 | 3.200 | 76.800 |
| 0341156 | 5.0 x 16 | Wood | Fijn | Voldraad | TX 25 | 200 | 9.600 | 230.400 |
| 0341157 | 5.0 x 20 | Wood | Fijn | Voldraad | TX 25 | 200 | 9.600 | 230.400 |
| 0341158 | 5.0 x 25 | Wood | Fijn | Voldraad | TX 25 | 200 | 9.600 | 230.400 |
| 0341159 | 5.0 x 30 | Wood | Fijn | Voldraad | TX 25 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0341160 | 5.0 x 35 | Wood | Fijn | Voldraad | TX 25 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0341164 | 5.0 x 40 | Wood | Grof | Voldraad | TX 25 | 200 | 4.800 | 115.200 |
| 0341165 | 5.0 x 50 | Wood | Grof | Voldraad | TX 25 | 200 | 4.800 | 115.200 |
| 0341166 | 5.0 x 60 | Wood | Grof | Voldraad | TX 25 | 200 | 3.200 | 76.800 |
| 0341167 | 5.0 x 70/42 | Wood | Grof | Deeldraad | TX 25 | 200 | 3.200 | 76.800 |
| 0341168 | 5.0 x 80/53 | Wood | Grof | Deeldraad | TX 25 | 200 | 3.200 | 76.800 |
| 0341169 | 5.0 x 90/59 | Wood | Grof | Deeldraad | TX 25 | 200 | 3.200 | 76.800 |
| 0341170 | 5.0 x 100/66 | Wood | Grof | Deeldraad | TX 25 | 200 | 3.200 | 76.800 |
| 0341171 | 5.0 x 110/73 | Wood | Grof | Deeldraad | TX 25 | 200 | 3.200 | 76.800 |
| 0341172 | 5.0 x 120/73 | Wood | Grof | Deeldraad | TX 25 | 200 | 3.200 | 76.800 |
| 0341176 | 6.0 x 40 | Wood | Grof | Voldraad | TX 30 | 200 | 4.800 | 115.200 |
| 0341177 | 6.0 x 50 | Wood | Grof | Voldraad | TX 30 | 200 | 3.200 | 76.800 |
| 0341178 | 6.0 x 60 | Wood | Grof | Voldraad | TX 30 | 200 | 3.200 | 76.800 |
| 0341179 | 6.0 x 70 | Wood | Grof | Voldraad | TX 30 | 200 | 2.400 | 57.600 |
| 0341180 | 6.0 x 80/53 | Wood | Grof | Deeldraad | TX 30 | 200 | 2.400 | 57.600 |
| 0341181 | 6.0 x 90/59 | Wood | Grof | Deeldraad | TX 30 | 200 | 2.400 | 57.600 |
| 0341182 | 6.0 x 100/66 | Wood | Grof | Deeldraad | TX 30 | 100 | 1.600 | 38.400 |
| 0341183 | 6.0 x 110/73 | Wood | Grof | Deeldraad | TX 30 | 100 | 1.600 | 38.400 |
| 0341184 | 6.0 x 120/73 | Wood | Grof | Deeldraad | TX 30 | 100 | 1.600 | 38.400 |
| 0341185 | 6.0 x 130/73 | Wood | Grof | Deeldraad | TX 30 | 100 | 1.200 | 28.800 |
| 0341186 | 6.0 x 140/73 | Wood | Grof | Deeldraad | TX 30 | 100 | 1.200 | 28.800 |
| 0341187 | 6.0 x 150/73 | Wood | Grof | Deeldraad | TX 30 | 100 | 1.200 | 28.800 |
| 0341188 | 6.0 x 160/73 | Wood | Grof | Deeldraad | TX 30 | 100 | 1.200 | 28.800 |
| 0341189 | 6.0 x180/73 | Wood | Grof | Deeldraad | TX 30 | 100 | 800 | 19.200 |
| 0341190 | 6.0 x 200/73 | Wood | Grof | Deeldraad | TX 30 | 100 | 800 | 19.200 |
| 0341191 | 6.0 x 220/73 | Wood | Grof | Deeldraad | TX 30 | 100 | 800 | 19.200 |
| 0341192 | 6.0 x 240/73 | Wood | Grof | Deeldraad | TX 30 | 100 | 800 | 19.200 |
| 0341290 | 6.0 x 260/73 | Wood | Grof | Deeldraad | TX 30 | 100 | 800 | 19.200 |
| 0341291 | 6.0 x 280/73 | Wood | Grof | Deeldraad | TX 30 | 100 | 600 | 14.400 |
| 0341292 | 6.0 x 300/73 | Wood | Grof | Deeldraad | TX 30 | 100 | 600 | 14.400 |
| 0341241 | 4.0 x 40 7mm kop | Draai/Kiep Beslag | Fijn | Voldraad | TX 20 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0341142 |
4.5 x 40 8mm kop |
Scharnier 89x89 |
Grof | Voldraad | TX 20 | 200 | 6.400 | 153.600 |
Copyright WOFIX 2020

De schroeven zijn uitstekend geschikt voor de professionele verwerker. Voorsoevereinen is niet meer nodig. Kan zonder voorboren in praktisch alle houtsoorten worden verwerkt. Lager indraaimoment door speciale schroefdraad. Door speciaal snijpunt minder kracht nodig, maar hoge uittrekweerstand blijft gewaarborgd.
| Type | Uitvoering |
|---|---|
| Wood | Universeel toepasbaar, freesvlakken onder de kop, schachtribben (bij deeldraad Ø 4,5 en hoger) |
| Beslag | Speciaal voor hang- en sluitwerk door gladde kop |
| Scharnier | Speciaal voor scharnieren 89x89, past perfect vanwege Ø 8mm gladde kop |
| Draai/Kiep Beslag | Speciaal voor draai/kiepbeslag, past perfect vanwege Ø 7mm gladde kop |
| Soort draad | |
|---|---|
| Fijn | Inschroeven vergelijkbaar met normale schroefdraad |
| Grof | Inschroeven sneller dan normale schroefdraad (meer schroeven per acculading) |
| Artikel | Afmeting(ØxL/dl)mm | Type | Soort draad | Uitvoering | TX no. | VPE | Overdoos | Pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0341102 | 3.0 x 12 | Wood | Fijn | Voldraad | TX 10 | 200 | 15.200 | 364.800 |
| 0341103 | 3.0 x 16 | Wood | Fijn | Voldraad | TX 10 | 200 | 15.200 | 364.800 |
| 0341104 | 3.0 x 20 | Wood | Fijn | Voldraad | TX 10 | 200 | 15.200 | 364.800 |
| 0341105 | 3.0 x 25 | Wood | Fijn | Voldraad | TX 10 | 200 | 15.200 | 364.800 |
| 0341106 | 3.0 x 30 | Wood | Fijn | Voldraad | TX 10 | 200 | 15.200 | 364.800 |
| 0341206 | 3.0 x 30/18 | Wood | Fijn | Deeldraad | TX 10 | 200 | 15.200 | 364.800 |
| 0341107 | 3.0 x 35 | Wood | Fijn | Voldraad | TX 10 | 200 | 9.600 | 230.400 |
| 0341207 | 3.0 x 35/20 | Wood | Fijn | Deeldraad | TX 10 | 200 | 9.600 | 230.400 |
| 0341108 | 3.0 x 40 | Wood | Fijn | Voldraad | TX 10 | 200 | 9.600 | 230.400 |
| 0341109 | 3.0 x 45 | Wood | Fijn | Voldraad | TX 10 | 200 | 6.400 | 135.600 |
| 0341110 | 3.5 x 12 | Wood | Fijn | Voldraad | TX 15 | 200 | 15.200 | 364.800 |
| 0341111 | 3.5 x 16 | Wood | Fijn | Voldraad | TX 15 | 200 | 15.200 | 364.800 |
| 0341112 | 3.5 x 20 | Wood | Fijn | Voldraad | TX 15 | 200 | 15.200 | 364.800 |
| 0341113 | 3.5 x 25 | Wood | Fijn | Voldraad | TX 15 | 200 | 15.200 | 364.800 |
| 0341114 | 3.5 x 30 | Wood | Fijn | Voldraad | TX 15 | 200 | 9.600 | 230.400 |
| 0341214 | 3.5 x 30/18 | Wood | Fijn | Deeldraad | TX 15 | 200 | 9.600 | 230.400 |
| 0341115 | 3.5 x 35 | Wood | Fijn | Voldraad | TX 15 | 200 | 9.600 | 230.400 |
| 0341215 | 3.5 x 35/20 | Wood | Fijn | Deeldraad | TX 15 | 200 | 9.600 | 230.400 |
| 0341116 | 3.5 x 40 | Wood | Fijn | Voldraad | TX 15 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0341216 | 3.5 x 40/24 | Wood | Fijn | Deeldraad | TX 15 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0341117 | 3.5 x 45 | Wood | Fijn | Voldraad | TX 15 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0341118 | 3.5 x 50 | Wood | Fijn | Voldraad | TX 15 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0341120 | 4.0 x 16 | Wood | Fijn | Voldraad | TX 20 | 200 | 15.200 | 364.800 |
| 0341193 | 4.0 x 16 | Beslag/Wood | Fijn | Voldraad | TX 20 | 200 | 15.200 | 364.800 |
| 0341121 | 4.0 x 20 | Wood | Fijn | Voldraad | TX 20 | 200 | 15.200 | 364.800 |
| 0341194 | 4.0 x 20 | Beslag/Wood | Fijn | Voldraad | TX 20 | 200 | 15.200 | 364.800 |
| 0341122 | 4.0 x 25 | Wood | Fijn | Voldraad | TX 20 | 200 | 15.200 | 364.800 |
| 0341195 | 4.0 x 25 | Beslag/Wood | Fijn | Voldraad | TX 20 | 200 | 15.200 | 364.800 |
| 0341123 | 4.0 x 30 | Wood | Fijn | Voldraad | TX 20 | 200 | 9.600 | 230.400 |
| 0341223 | 4.0 x 30/18 | Wood | Fijn | Deeldraad | TX 20 | 200 | 9.600 | 230.400 |
| 0341196 | 4.0 x 30 | Beslag/Wood | Fijn | Voldraad | TX 20 | 200 | 9.600 | 230.400 |
| 0341124 | 4.0 x 35 | Wood | Fijn | Voldraad | TX 20 | 200 | 9.600 | 230.400 |
| 0341224 | 4.0 x 35/20 | Wood | Fijn | Deeldraad | TX 20 | 200 | 9.600 | 230.400 |
| 0341197 | 4.0 x 35 | Beslag/Wood | Fijn | Voldraad | TX 20 | 200 | 9.600 | 230.400 |
| 0341125 | 4.0 x 40 | Wood | Fijn | Voldraad | TX 20 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0341225 | 4.0 x 40/24 | Wood | Fijn | Deeldraad | TX 20 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0341135 | 4.0 x 40 | Wood | Grof | Voldraad | TX 20 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0341141 | 4.0 x 40 | Beslag/Wood | Grof | Voldraad | TX 20 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0341126 | 4.0 x 45 | Wood | Fijn | Voldraad | TX 20 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0341226 | 4.0 x 45/27 | Wood | Fijn | Deeldraad | TX 20 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0341136 | 4.0 x 45 | Wood | Grof | Voldraad | TX 20 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0341198 | 4.0 x 45 | Beslag/Wood | Grof | Voldraad | TX 20 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0341127 | 4.0 x 50 | Wood | Fijn | Voldraad | TX 20 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0341227 | 4.0 x 50/30 | Wood | Fijn | Deeldraad | TX 20 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0341137 | 4.0 x 50 | Wood | Grof | Voldraad | TX 20 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0341199 | 4.0 x 50 | Beslag/Wood | Grof | Voldraad | TX 20 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0341128 | 4.0 x 55 | Wood | Fijn | Voldraad | TX 20 | 200 | 4.800 | 115.200 |
| 0341138 | 4.0 x 55 | Wood | Grof | Voldraad | TX 20 | 200 | 4.800 | 115.200 |
| 0341129 | 4.0 x 60 | Wood | Fijn | Voldraad | TX 20 | 200 | 4.800 | 115.200 |
| 0341229 | 4.0 x 60/36 | Wood | Fijn | Deeldraad | TX 20 | 200 | 4.800 | 115.200 |
| 0341139 | 4.0 x 60 | Wood | Grof | Voldraad | TX 20 | 200 | 4.800 | 115.200 |
| 0341130 | 4.0 x 70 | Wood | Fijn | Voldraad | TX 20 | 200 | 3.200 | 76.800 |
| 0341230 | 4.0 x 70/42 | Wood | Fijn | Deeldraad | TX 20 | 200 | 3.200 | 76.800 |
| 0341140 | 4.0 x 70 | Wood | Grof | Voldraad | TX 20 | 200 | 3.200 | 76.800 |
| 0341144 | 4.5 x 16 | Wood | Fijn | Voldraad | TX 25 | 200 | 15.200 | 364.800 |
| 0341145 | 4.5 x 20 | Wood | Fijn | Voldraad | TX 25 | 200 | 15.200 | 364.800 |
| 0341146 | 4.5 x 25 | Wood | Fijn | Voldraad | TX 25 | 200 | 9.600 | 230.400 |
| 0341147 | 4.5 x 30 | Wood | Fijn | Voldraad | TX 25 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0341148 | 4.5 x 35 | Wood | Fijn | Voldraad | TX 25 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0341149 | 4.5 x 40 | Wood | Grof | Voldraad | TX 25 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0341200 | 4.5 x 40 | Beslag/Wood | Grof | Voldraad | TX 25 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0341150 | 4.5 x 45 | Wood | Grof | Voldraad | TX 25 | 200 | 4.800 | 115.200 |
| 0341201 | 4.5 x 45 | Beslag/Wood | Grof | Voldraad | TX 25 | 200 | 4.800 | 115.200 |
| 0341151 | 4.5 x 50 | Wood | Grof | Voldraad | TX 25 | 200 | 4.800 | 115.200 |
| 0341152 | 4.5 x 60 | Wood | Grof | Voldraad | TX 25 | 200 | 3.200 | 76.800 |
| 0341153 | 4.5 x 70/42 | Wood | Grof | Deeldraad | TX 25 | 200 | 3.200 | 76.800 |
| 0341154 | 4.5 x 80/53 | Wood | Grof | Deeldraad | TX 25 | 200 | 3.200 | 76.800 |
| 0341156 | 5.0 x 16 | Wood | Fijn | Voldraad | TX 25 | 200 | 9.600 | 230.400 |
| 0341157 | 5.0 x 20 | Wood | Fijn | Voldraad | TX 25 | 200 | 9.600 | 230.400 |
| 0341158 | 5.0 x 25 | Wood | Fijn | Voldraad | TX 25 | 200 | 9.600 | 230.400 |
| 0341159 | 5.0 x 30 | Wood | Fijn | Voldraad | TX 25 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0341160 | 5.0 x 35 | Wood | Fijn | Voldraad | TX 25 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0341164 | 5.0 x 40 | Wood | Grof | Voldraad | TX 25 | 200 | 4.800 | 115.200 |
| 0341165 | 5.0 x 50 | Wood | Grof | Voldraad | TX 25 | 200 | 4.800 | 115.200 |
| 0341166 | 5.0 x 60 | Wood | Grof | Voldraad | TX 25 | 200 | 3.200 | 76.800 |
| 0341167 | 5.0 x 70/42 | Wood | Grof | Deeldraad | TX 25 | 200 | 3.200 | 76.800 |
| 0341168 | 5.0 x 80/53 | Wood | Grof | Deeldraad | TX 25 | 200 | 3.200 | 76.800 |
| 0341169 | 5.0 x 90/59 | Wood | Grof | Deeldraad | TX 25 | 200 | 3.200 | 76.800 |
| 0341170 | 5.0 x 100/66 | Wood | Grof | Deeldraad | TX 25 | 200 | 3.200 | 76.800 |
| 0341171 | 5.0 x 110/73 | Wood | Grof | Deeldraad | TX 25 | 200 | 3.200 | 76.800 |
| 0341172 | 5.0 x 120/73 | Wood | Grof | Deeldraad | TX 25 | 200 | 3.200 | 76.800 |
| 0341176 | 6.0 x 40 | Wood | Grof | Voldraad | TX 30 | 200 | 4.800 | 115.200 |
| 0341177 | 6.0 x 50 | Wood | Grof | Voldraad | TX 30 | 200 | 3.200 | 76.800 |
| 0341178 | 6.0 x 60 | Wood | Grof | Voldraad | TX 30 | 200 | 3.200 | 76.800 |
| 0341179 | 6.0 x 70 | Wood | Grof | Voldraad | TX 30 | 200 | 2.400 | 57.600 |
| 0341180 | 6.0 x 80/53 | Wood | Grof | Deeldraad | TX 30 | 200 | 2.400 | 57.600 |
| 0341181 | 6.0 x 90/59 | Wood | Grof | Deeldraad | TX 30 | 200 | 2.400 | 57.600 |
| 0341182 | 6.0 x 100/66 | Wood | Grof | Deeldraad | TX 30 | 100 | 1.600 | 38.400 |
| 0341183 | 6.0 x 110/73 | Wood | Grof | Deeldraad | TX 30 | 100 | 1.600 | 38.400 |
| 0341184 | 6.0 x 120/73 | Wood | Grof | Deeldraad | TX 30 | 100 | 1.600 | 38.400 |
| 0341185 | 6.0 x 130/73 | Wood | Grof | Deeldraad | TX 30 | 100 | 1.200 | 28.800 |
| 0341186 | 6.0 x 140/73 | Wood | Grof | Deeldraad | TX 30 | 100 | 1.200 | 28.800 |
| 0341187 | 6.0 x 150/73 | Wood | Grof | Deeldraad | TX 30 | 100 | 1.200 | 28.800 |
| 0341188 | 6.0 x 160/73 | Wood | Grof | Deeldraad | TX 30 | 100 | 1.200 | 28.800 |
| 0341189 | 6.0 x180/73 | Wood | Grof | Deeldraad | TX 30 | 100 | 800 | 19.200 |
| 0341190 | 6.0 x 200/73 | Wood | Grof | Deeldraad | TX 30 | 100 | 800 | 19.200 |
| 0341191 | 6.0 x 220/73 | Wood | Grof | Deeldraad | TX 30 | 100 | 800 | 19.200 |
| 0341192 | 6.0 x 240/73 | Wood | Grof | Deeldraad | TX 30 | 100 | 800 | 19.200 |
| 0341290 | 6.0 x 260/73 | Wood | Grof | Deeldraad | TX 30 | 100 | 800 | 19.200 |
| 0341291 | 6.0 x 280/73 | Wood | Grof | Deeldraad | TX 30 | 100 | 600 | 14.400 |
| 0341292 | 6.0 x 300/73 | Wood | Grof | Deeldraad | TX 30 | 100 | 600 | 14.400 |
| 0341241 | 4.0 x 40 7mm kop | Draai/Kiep Beslag | Fijn | Voldraad | TX 20 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0341142 |
4.5 x 40 8mm kop |
Scharnier 89x89 |
Grof | Voldraad | TX 20 | 200 | 6.400 | 153.600 |
Copyright WOFIX 2020