Universele Hardhout-Tuinschroef
Door het speciale gehard RVS is de sterkte vergelijkbaar met verzinkte schroeven
De schroeven zijn voorzien van een fraaie, smalle lenskop
Door speciaal snijpunt is voorboren in vrijwel de meeste houtsoorten overbodig
De freesribben onder de kop zorgen voor een mooie verzinking in het hout
De schachtribben (vanaf 4.0 x 40) zorgen voor gemakkelijk inschroeven
De schroeven zijn zeer geschikt voor werkzaamheden in en om de tuin, o.a. vlonders, schuttingen, hardhout,
potdekselen / zweeds rabat
Artikel | Afmeting(ØxL/dl)mm | Diameter kop | TX no. | VPE | Overdoos | Pallet |
---|---|---|---|---|---|---|
1070007 | 4.0 x 30 | 6,8 | TX 20 | 200 | 9.600 | 230.400 |
1070008 | 4.0 x 40 | 6,8 | TX 20 | 200 | 6.400 | 153.600 |
1070009 | 4.0 x 50 | 6,8 | TX 20 | 200 | 6.400 | 153.600 |
1070010 | 5.0 x 40 | 7,7 | TX 25 | 200 | 4.800 | 115.200 |
1070011 | 4.0 x 60 | 6,8 | TX 20 | 200 | 4.800 | 115.200 |
1070012 | 4.0 x 70 | 6,8 | TX 20 | 200 | 3.200 | 76.800 |
1070020 | 5.0 x 50 | 7,7 | TX 25 | 200 | 4.800 | 115.200 |
1070030 | 5.0 x 60 | 7,7 | TX 25 | 100 | 3.500 | 84.000 |
1070040 | 5.0 x 70 | 7,7 | TX 25 | 100 | 3.500 | 84.000 |
1070050 | 5.0 x 80 | 7,7 | TX 25 | 100 | 3.500 | 84.000 |
Copyright WOFIX 2020
Universele Hardhout-Tuinschroef
Door het speciale gehard RVS is de sterkte vergelijkbaar met verzinkte schroeven
De schroeven zijn voorzien van een fraaie, smalle lenskop
Door speciaal snijpunt is voorboren in vrijwel de meeste houtsoorten overbodig
De freesribben onder de kop zorgen voor een mooie verzinking in het hout
De schachtribben (vanaf 4.0 x 40) zorgen voor gemakkelijk inschroeven
De schroeven zijn zeer geschikt voor werkzaamheden in en om de tuin, o.a. vlonders, schuttingen, hardhout,
potdekselen / zweeds rabat
Artikel | Afmeting(ØxL/dl)mm | Diameter kop | TX no. | VPE | Overdoos | Pallet |
---|---|---|---|---|---|---|
1070007 | 4.0 x 30 | 6,8 | TX 20 | 200 | 9.600 | 230.400 |
1070008 | 4.0 x 40 | 6,8 | TX 20 | 200 | 6.400 | 153.600 |
1070009 | 4.0 x 50 | 6,8 | TX 20 | 200 | 6.400 | 153.600 |
1070010 | 5.0 x 40 | 7,7 | TX 25 | 200 | 4.800 | 115.200 |
1070011 | 4.0 x 60 | 6,8 | TX 20 | 200 | 4.800 | 115.200 |
1070012 | 4.0 x 70 | 6,8 | TX 20 | 200 | 3.200 | 76.800 |
1070020 | 5.0 x 50 | 7,7 | TX 25 | 200 | 4.800 | 115.200 |
1070030 | 5.0 x 60 | 7,7 | TX 25 | 100 | 3.500 | 84.000 |
1070040 | 5.0 x 70 | 7,7 | TX 25 | 100 | 3.500 | 84.000 |
1070050 | 5.0 x 80 | 7,7 | TX 25 | 100 | 3.500 | 84.000 |
Copyright WOFIX 2020