The screws are ideally suited for the professional user. Universally usable. Frequently used by interior finishers and installers, either with or without plugs and for metal on wood.
Article | Dimensions(ØxL/dl)mm | Implementation | TX no. | Unit | Outer box | Pallet |
---|---|---|---|---|---|---|
0342102 | 3.0 x 12 | Full thread | TX 10 | 200 | 15.200 | 364.800 |
0342103 | 3.0 x 16 | Full thread | TX 10 | 200 | 15.200 | 364.800 |
0342104 | 3.0 x 20 | Full thread | TX 10 | 200 | 15.200 | 364.800 |
0342105 | 3.0 x 25 | Full thread | TX 10 | 200 | 15.200 | 364.800 |
0342106 | 3.0 x 30/18 | Partial thread | TX 10 | 200 | 15.200 | 364.800 |
0342107 | 3.0 x 35/20 | Partial thread | TX 10 | 200 | 9.600 | 230.400 |
0342108 | 3.0 x 40/24 | Partial thread | TX 10 | 200 | 9.600 | 230.400 |
0342109 | 3.0 x 45/30 | Partial thread | TX 10 | 200 | 6.400 | 153.600 |
0342110 | 3.5 x 12 | Full thread | TX 15 | 200 | 15.200 | 364.800 |
0342111 | 3.5 x 16 | Full thread | TX 15 | 200 | 15.200 | 364.800 |
0342112 | 3.5 x 20 | Full thread | TX 15 | 200 | 15.200 | 364.800 |
0342113 | 3.5 x 25 | Full thread | TX 15 | 200 | 15.200 | 364.800 |
0342114 | 3.5 x 30 | Full thread | TX 15 | 200 | 9.600 | 230.400 |
0342115 | 3.5 x 35 | Full thread | TX 15 | 200 | 9.600 | 230.400 |
0342116 | 3.5 x 40/24 | Partial thread | TX 15 | 200 | 6.400 | 153.600 |
0342117 | 3.5 x 45/30 | Partial thread | TX 15 | 200 | 6.400 | 153.600 |
0342118 | 3.5 x 50/30 | Partial thread | TX 15 | 200 | 6.400 | 153.600 |
0342120 | 4.0 x 16 | Full thread | TX 20 | 200 | 15.200 | 364.800 |
0342121 | 4.0 x 20 | Full thread | TX 20 | 200 | 15.200 | 364.800 |
0342122 | 4.0 x 25 | Full thread | TX 20 | 200 | 15.200 | 364.800 |
0342123 | 4.0 x 30 | Full thread | TX 20 | 200 | 9.600 | 230.400 |
0342124 | 4.0 x 35 | Full thread | TX 20 | 200 | 9.600 | 230.400 |
0342125 | 4.0 x 40 | Full thread | TX 20 | 200 | 6.400 | 153.600 |
0342126 | 4.0 x 45/30 | Partial thread | TX 20 | 200 | 6.400 | 153.600 |
0342127 | 4.0 x 50/30 | Partial thread | TX 20 | 200 | 6.400 | 153.600 |
0342129 | 4.0 x 60/36 | Partial thread | TX 20 | 200 | 4.800 | 115.200 |
0342130 | 4.0 x 70/42 | Partial thread | TX 20 | 200 | 3.200 | 76.800 |
0342144 | 4.5 x 16 | Full thread | TX 25 | 200 | 15.200 | 364.800 |
0342145 | 4.5 x 20 | Full thread | TX 25 | 200 | 15.200 | 364.800 |
0342146 | 4.5 x 25 | Full thread | TX 25 | 200 | 9.600 | 230.400 |
0342147 | 4.5 x 30 | Full thread | TX 25 | 200 | 6.400 | 153.600 |
0342148 | 4.5 x 35 | Full thread | TX 25 | 200 | 6.400 | 153.600 |
0342149 | 4.5 x 40/24 | Partial thread | TX 25 | 200 | 6.400 | 153.600 |
0342150 | 4.5 x 45/30 | Partial thread | TX 25 | 200 | 4.800 | 115.200 |
0342151 | 4.5 x 50/30 | Partial thread | TX 25 | 200 | 4.800 | 115.200 |
0342152 | 4.5 x 60/36 | Partial thread | TX 25 | 200 | 3.200 | 76.800 |
0342153 | 4.5 x 70/42 | Partial thread | TX 25 | 200 | 3.200 | 76.800 |
0342154 | 4.5 x 80/53 | Partial thread | TX 25 | 200 | 3.200 | 76.800 |
0342157 | 5.0 x 20 | Full thread | TX 25 | 200 | 9.600 | 230.400 |
0342158 | 5.0 x 25 | Full thread | TX 25 | 200 | 9.600 | 230.400 |
0342159 | 5.0 x 30 | Full thread | TX 25 | 200 | 6.400 | 153.600 |
0342160 | 5.0 x 35 | Full thread | TX 25 | 200 | 6.400 | 153.600 |
0342164 | 5.0 x 40 | Full thread | TX 25 | 200 | 4.800 | 115.200 |
0342165 | 5.0 x 50 | Full thread | TX 25 | 200 | 4.800 | 115.200 |
0342166 | 5.0 x 60/36 | Partial thread | TX 25 | 200 | 3.200 | 76.800 |
0342167 | 5.0 x 70/42 | Partial thread | TX 25 | 200 | 3.200 | 76.800 |
0342168 | 5.0 x 80/53 | Partial thread | TX 25 | 200 | 3.200 | 76.800 |
0342169 | 5.0 x 90/59 | Partial thread | TX 25 | 200 | 3.200 | 76.800 |
0342170 | 5.0 x 100/66 | Partial thread | TX 25 | 200 | 3.200 | 76.800 |
0342172 | 5.0 x 120/73 | Partial thread | TX 25 | 200 | 3.200 | 76.800 |
0342176 | 6.0 x 40 | Full thread | TX 30 | 200 | 4.800 | 115.200 |
0342177 | 6.0 x 50 | Full thread | TX 30 | 200 | 3.200 | 76.800 |
0342178 | 6.0 x 60/36 | Partial thread | TX 30 | 200 | 3.200 | 76.800 |
0342179 | 6.0 x 70/42 | Partial thread | TX 30 | 200 | 2.400 | 57.600 |
0342180 | 6.0 x 80/53 | Partial thread | TX 30 | 200 | 2.400 | 57.600 |
0342181 | 6.0 x 90/59 | Partial thread | TX 30 | 200 | 2.400 | 57.600 |
0342182 | 6.0 x 100/66 | Partial thread | TX 30 | 100 | 1.600 | 38.400 |
0342184 | 6.0 x 120/73 | Partial thread | TX 30 | 100 | 1.600 | 38.400 |
Copyright WOFIX 2020
The screws are ideally suited for the professional user. Universally usable. Frequently used by interior finishers and installers, either with or without plugs and for metal on wood.
Article | Dimensions(ØxL/dl)mm | Implementation | TX no. | Unit | Outer box | Pallet |
---|---|---|---|---|---|---|
0342102 | 3.0 x 12 | Full thread | TX 10 | 200 | 15.200 | 364.800 |
0342103 | 3.0 x 16 | Full thread | TX 10 | 200 | 15.200 | 364.800 |
0342104 | 3.0 x 20 | Full thread | TX 10 | 200 | 15.200 | 364.800 |
0342105 | 3.0 x 25 | Full thread | TX 10 | 200 | 15.200 | 364.800 |
0342106 | 3.0 x 30/18 | Partial thread | TX 10 | 200 | 15.200 | 364.800 |
0342107 | 3.0 x 35/20 | Partial thread | TX 10 | 200 | 9.600 | 230.400 |
0342108 | 3.0 x 40/24 | Partial thread | TX 10 | 200 | 9.600 | 230.400 |
0342109 | 3.0 x 45/30 | Partial thread | TX 10 | 200 | 6.400 | 153.600 |
0342110 | 3.5 x 12 | Full thread | TX 15 | 200 | 15.200 | 364.800 |
0342111 | 3.5 x 16 | Full thread | TX 15 | 200 | 15.200 | 364.800 |
0342112 | 3.5 x 20 | Full thread | TX 15 | 200 | 15.200 | 364.800 |
0342113 | 3.5 x 25 | Full thread | TX 15 | 200 | 15.200 | 364.800 |
0342114 | 3.5 x 30 | Full thread | TX 15 | 200 | 9.600 | 230.400 |
0342115 | 3.5 x 35 | Full thread | TX 15 | 200 | 9.600 | 230.400 |
0342116 | 3.5 x 40/24 | Partial thread | TX 15 | 200 | 6.400 | 153.600 |
0342117 | 3.5 x 45/30 | Partial thread | TX 15 | 200 | 6.400 | 153.600 |
0342118 | 3.5 x 50/30 | Partial thread | TX 15 | 200 | 6.400 | 153.600 |
0342120 | 4.0 x 16 | Full thread | TX 20 | 200 | 15.200 | 364.800 |
0342121 | 4.0 x 20 | Full thread | TX 20 | 200 | 15.200 | 364.800 |
0342122 | 4.0 x 25 | Full thread | TX 20 | 200 | 15.200 | 364.800 |
0342123 | 4.0 x 30 | Full thread | TX 20 | 200 | 9.600 | 230.400 |
0342124 | 4.0 x 35 | Full thread | TX 20 | 200 | 9.600 | 230.400 |
0342125 | 4.0 x 40 | Full thread | TX 20 | 200 | 6.400 | 153.600 |
0342126 | 4.0 x 45/30 | Partial thread | TX 20 | 200 | 6.400 | 153.600 |
0342127 | 4.0 x 50/30 | Partial thread | TX 20 | 200 | 6.400 | 153.600 |
0342129 | 4.0 x 60/36 | Partial thread | TX 20 | 200 | 4.800 | 115.200 |
0342130 | 4.0 x 70/42 | Partial thread | TX 20 | 200 | 3.200 | 76.800 |
0342144 | 4.5 x 16 | Full thread | TX 25 | 200 | 15.200 | 364.800 |
0342145 | 4.5 x 20 | Full thread | TX 25 | 200 | 15.200 | 364.800 |
0342146 | 4.5 x 25 | Full thread | TX 25 | 200 | 9.600 | 230.400 |
0342147 | 4.5 x 30 | Full thread | TX 25 | 200 | 6.400 | 153.600 |
0342148 | 4.5 x 35 | Full thread | TX 25 | 200 | 6.400 | 153.600 |
0342149 | 4.5 x 40/24 | Partial thread | TX 25 | 200 | 6.400 | 153.600 |
0342150 | 4.5 x 45/30 | Partial thread | TX 25 | 200 | 4.800 | 115.200 |
0342151 | 4.5 x 50/30 | Partial thread | TX 25 | 200 | 4.800 | 115.200 |
0342152 | 4.5 x 60/36 | Partial thread | TX 25 | 200 | 3.200 | 76.800 |
0342153 | 4.5 x 70/42 | Partial thread | TX 25 | 200 | 3.200 | 76.800 |
0342154 | 4.5 x 80/53 | Partial thread | TX 25 | 200 | 3.200 | 76.800 |
0342157 | 5.0 x 20 | Full thread | TX 25 | 200 | 9.600 | 230.400 |
0342158 | 5.0 x 25 | Full thread | TX 25 | 200 | 9.600 | 230.400 |
0342159 | 5.0 x 30 | Full thread | TX 25 | 200 | 6.400 | 153.600 |
0342160 | 5.0 x 35 | Full thread | TX 25 | 200 | 6.400 | 153.600 |
0342164 | 5.0 x 40 | Full thread | TX 25 | 200 | 4.800 | 115.200 |
0342165 | 5.0 x 50 | Full thread | TX 25 | 200 | 4.800 | 115.200 |
0342166 | 5.0 x 60/36 | Partial thread | TX 25 | 200 | 3.200 | 76.800 |
0342167 | 5.0 x 70/42 | Partial thread | TX 25 | 200 | 3.200 | 76.800 |
0342168 | 5.0 x 80/53 | Partial thread | TX 25 | 200 | 3.200 | 76.800 |
0342169 | 5.0 x 90/59 | Partial thread | TX 25 | 200 | 3.200 | 76.800 |
0342170 | 5.0 x 100/66 | Partial thread | TX 25 | 200 | 3.200 | 76.800 |
0342172 | 5.0 x 120/73 | Partial thread | TX 25 | 200 | 3.200 | 76.800 |
0342176 | 6.0 x 40 | Full thread | TX 30 | 200 | 4.800 | 115.200 |
0342177 | 6.0 x 50 | Full thread | TX 30 | 200 | 3.200 | 76.800 |
0342178 | 6.0 x 60/36 | Partial thread | TX 30 | 200 | 3.200 | 76.800 |
0342179 | 6.0 x 70/42 | Partial thread | TX 30 | 200 | 2.400 | 57.600 |
0342180 | 6.0 x 80/53 | Partial thread | TX 30 | 200 | 2.400 | 57.600 |
0342181 | 6.0 x 90/59 | Partial thread | TX 30 | 200 | 2.400 | 57.600 |
0342182 | 6.0 x 100/66 | Partial thread | TX 30 | 100 | 1.600 | 38.400 |
0342184 | 6.0 x 120/73 | Partial thread | TX 30 | 100 | 1.600 | 38.400 |
Copyright WOFIX 2020