The screws are ideally suited for the professional user. Pre-countersinking is no longer necessary. Pre-drilling is unnecessary for practically all types of wood. Lower insertion torque because of usinga special screw thread. Less force needed thanks to the special cut point, but high pull-out resistance is guaranteed.
Type
Wood
Fitting
Hinge
Turn/Tilt Fitting
Implementation
Universally usable, cutter faces under the head, shaft ribs (with partial 4,5 Ø and higher thread)
Specially for hinges and locks with smooth head
Specially for 89x89 hinges, fits perfectly with 8 mm Ø smooth head
Specially for turn/tilt fittings, fits perfectly with 7 mm Ø smooth head
Thread type
Fine
Coarse
Thread type
Screwing is similar to conventional thread
Screwing is faster than with normal thread (more screws per battery charge)
Article | Dimensions(ØxL/dl)mm | Type | Thread type | Implementation | TX no. | Unit | Outer box | Pallet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0341102 | 3.0 x 12 | Wood | Fine | Full thread | TX 10 | 200 | 15.200 | 364.800 |
0341103 | 3.0 x 16 | Wood | Fine | Full thread | TX 10 | 200 | 15.200 | 364.800 |
0341104 | 3.0 x 20 | Wood | Fine | Full thread | TX 10 | 200 | 15.200 | 364.800 |
0341105 | 3.0 x 25 | Wood | Fine | Full thread | TX 10 | 200 | 15.200 | 364.800 |
0341106 | 3.0 x 30 | Wood | Fine | Full thread | TX 10 | 200 | 15.200 | 364.800 |
0341206 | 3.0 x 30/18 | Wood | Fine | Partial thread | TX 10 | 200 | 15.200 | 364.800 |
0341107 | 3.0 x 35 | Wood | Fine | Full thread | TX 10 | 200 | 9.600 | 230.400 |
0341207 | 3.0 x 35/20 | Wood | Fine | Partial thread | TX 10 | 200 | 9.600 | 230.400 |
0341108 | 3.0 x 40 | Wood | Fine | Full thread | TX 10 | 200 | 9.600 | 230.400 |
0341109 | 3.0 x 45 | Wood | Fine | Full thread | TX 10 | 200 | 6.400 | 135.600 |
0341110 | 3.5 x 12 | Wood | Fine | Full thread | TX 15 | 200 | 15.200 | 364.800 |
0341111 | 3.5 x 16 | Wood | Fine | Full thread | TX 15 | 200 | 15.200 | 364.800 |
0341112 | 3.5 x 20 | Wood | Fine | Full thread | TX 15 | 200 | 15.200 | 364.800 |
0341113 | 3.5 x 25 | Wood | Fine | Full thread | TX 15 | 200 | 15.200 | 364.800 |
0341114 | 3.5 x 30 | Wood | Fine | Full thread | TX 15 | 200 | 9.600 | 230.400 |
0341214 | 3.5 x 30/18 | Wood | Fine | Partial thread | TX 15 | 200 | 9.600 | 230.400 |
0341115 | 3.5 x 35 | Wood | Fine | Full thread | TX 15 | 200 | 9.600 | 230.400 |
0341215 | 3.5 x 35/20 | Wood | Fine | Partial thread | TX 15 | 200 | 9.600 | 230.400 |
0341116 | 3.5 x 40 | Wood | Fine | Full thread | TX 15 | 200 | 6.400 | 153.600 |
0341216 | 3.5 x 40/24 | Wood | Fine | Partial thread | TX 15 | 200 | 6.400 | 153.600 |
0341117 | 3.5 x 45 | Wood | Fine | Full thread | TX 15 | 200 | 6.400 | 153.600 |
0341118 | 3.5 x 50 | Wood | Fine | Full thread | TX 15 | 200 | 6.400 | 153.600 |
0341120 | 4.0 x 16 | Wood | Fine | Full thread | TX 20 | 200 | 15.200 | 364.800 |
0341193 | 4.0 x 16 | Fitting/Wood | Fine | Full thread | TX 20 | 200 | 15.200 | 364.800 |
0341121 | 4.0 x 20 | Wood | Fine | Full thread | TX 20 | 200 | 15.200 | 364.800 |
0341194 | 4.0 x 20 | Fitting/Wood | Fine | Full thread | TX 20 | 200 | 15.200 | 364.800 |
0341122 | 4.0 x 25 | Wood | Fine | Full thread | TX 20 | 200 | 15.200 | 364.800 |
0341195 | 4.0 x 25 | Fitting/Wood | Fine | Full thread | TX 20 | 200 | 15.200 | 364.800 |
0341123 | 4.0 x 30 | Wood | Fine | Full thread | TX 20 | 200 | 9.600 | 230.400 |
0341223 | 4.0 x 30/18 | Wood | Fine | Partial thread | TX 20 | 200 | 9.600 | 230.400 |
0341196 | 4.0 x 30 | Fitting/Wood | Fine | Full thread | TX 20 | 200 | 9.600 | 230.400 |
0341124 | 4.0 x 35 | Wood | Fine | Full thread | TX 20 | 200 | 9.600 | 230.400 |
0341224 | 4.0 x 35/20 | Wood | Fine | Partial thread | TX 20 | 200 | 9.600 | 230.400 |
0341197 | 4.0 x 35 | Fitting/Wood | Fine | Full thread | TX 20 | 200 | 9.600 | 230.400 |
0341125 | 4.0 x 40 | Wood | Fine | Full thread | TX 20 | 200 | 6.400 | 153.600 |
0341225 | 4.0 x 40/24 | Wood | Fine | Partial thread | TX 20 | 200 | 6.400 | 153.600 |
0341135 | 4.0 x 40 | Wood | Coarse | Full thread | TX 20 | 200 | 6.400 | 153.600 |
0341141 | 4.0 x 40 | Fitting/Wood | Coarse | Full thread | TX 20 | 200 | 6.400 | 153.600 |
0341126 | 4.0 x 45 | Wood | Fine | Full thread | TX 20 | 200 | 6.400 | 153.600 |
0341226 | 4.0 x 45/27 | Wood | Fine | Partial thread | TX 20 | 200 | 6.400 | 153.600 |
0341136 | 4.0 x 45 | Wood | Coarse | Full thread | TX 20 | 200 | 6.400 | 153.600 |
0341198 | 4.0 x 45 | Fitting/Wood | Coarse | Full thread | TX 20 | 200 | 6.400 | 153.600 |
0341127 | 4.0 x 50 | Wood | Fine | Full thread | TX 20 | 200 | 6.400 | 153.600 |
0341227 | 4.0 x 50/30 | Wood | Fine | Partial thread | TX 20 | 200 | 6.400 | 153.600 |
0341137 | 4.0 x 50 | Wood | Coarse | Full thread | TX 20 | 200 | 6.400 | 153.600 |
0341199 | 4.0 x 50 | Fitting/Wood | Coarse | Full thread | TX 20 | 200 | 6.400 | 153.600 |
0341128 | 4.0 x 55 | Wood | Fine | Full thread | TX 20 | 200 | 4.800 | 115.200 |
0341138 | 4.0 x 55 | Wood | Coarse | Full thread | TX 20 | 200 | 4.800 | 115.200 |
0341129 | 4.0 x 60 | Wood | Fine | Full thread | TX 20 | 200 | 4.800 | 115.200 |
0341229 | 4.0 x 60/36 | Wood | Fine | Partial thread | TX 20 | 200 | 4.800 | 115.200 |
0341139 | 4.0 x 60 | Wood | Coarse | Full thread | TX 20 | 200 | 4.800 | 115.200 |
0341130 | 4.0 x 70 | Wood | Fine | Full thread | TX 20 | 200 | 3.200 | 76.800 |
0341230 | 4.0 x 70/42 | Wood | Fine | Partial thread | TX 20 | 200 | 3.200 | 76.800 |
0341140 | 4.0 x 70 | Wood | Coarse | Full thread | TX 20 | 200 | 3.200 | 76.800 |
0341144 | 4.5 x 16 | Wood | Fine | Full thread | TX 25 | 200 | 15.200 | 364.800 |
0341145 | 4.5 x 20 | Wood | Fine | Full thread | TX 25 | 200 | 15.200 | 364.800 |
0341146 | 4.5 x 25 | Wood | Fine | Full thread | TX 25 | 200 | 9.600 | 230.400 |
0341147 | 4.5 x 30 | Wood | Fine | Full thread | TX 25 | 200 | 6.400 | 153.600 |
0341148 | 4.5 x 35 | Wood | Fine | Full thread | TX 25 | 200 | 6.400 | 153.600 |
0341149 | 4.5 x 40 | Wood | Coarse | Full thread | TX 25 | 200 | 6.400 | 153.600 |
0341200 | 4.5 x 40 | Fitting/Wood | Coarse | Full thread | TX 25 | 200 | 6.400 | 153.600 |
0341150 | 4.5 x 45 | Wood | Coarse | Full thread | TX 25 | 200 | 4.800 | 115.200 |
0341201 | 4.5 x 45 | Fitting/Wood | Coarse | Full thread | TX 25 | 200 | 4.800 | 115.200 |
0341151 | 4.5 x 50 | Wood | Coarse | Full thread | TX 25 | 200 | 4.800 | 115.200 |
0341152 | 4.5 x 60 | Wood | Coarse | Full thread | TX 25 | 200 | 3.200 | 76.800 |
0341153 | 4.5 x 70/42 | Wood | Coarse | Partial thread | TX 25 | 200 | 3.200 | 76.800 |
0341154 | 4.5 x 80/53 | Wood | Coarse | Partial thread | TX 25 | 200 | 3.200 | 76.800 |
0341156 | 5.0 x 16 | Wood | Fine | Full thread | TX 25 | 200 | 9.600 | 230.400 |
0341157 | 5.0 x 20 | Wood | Fine | Full thread | TX 25 | 200 | 9.600 | 230.400 |
0341158 | 5.0 x 25 | Wood | Fine | Full thread | TX 25 | 200 | 9.600 | 230.400 |
0341159 | 5.0 x 30 | Wood | Fine | Full thread | TX 25 | 200 | 6.400 | 153.600 |
0341160 | 5.0 x 35 | Wood | Fine | Full thread | TX 25 | 200 | 6.400 | 153.600 |
0341164 | 5.0 x 40 | Wood | Coarse | Full thread | TX 25 | 200 | 4.800 | 115.200 |
0341165 | 5.0 x 50 | Wood | Coarse | Full thread | TX 25 | 200 | 4.800 | 115.200 |
0341166 | 5.0 x 60 | Wood | Coarse | Full thread | TX 25 | 200 | 3.200 | 76.800 |
0341167 | 5.0 x 70/42 | Wood | Coarse | Partial thread | TX 25 | 200 | 3.200 | 76.800 |
0341168 | 5.0 x 80/53 | Wood | Coarse | Partial thread | TX 25 | 200 | 3.200 | 76.800 |
0341169 | 5.0 x 90/59 | Wood | Coarse | Partial thread | TX 25 | 200 | 3.200 | 76.800 |
0341170 | 5.0 x 100/66 | Wood | Coarse | Partial thread | TX 25 | 200 | 3.200 | 76.800 |
0341171 | 5.0 x 110/73 | Wood | Coarse | Partial thread | TX 25 | 200 | 3.200 | 76.800 |
0341172 | 5.0 x 120/73 | Wood | Coarse | Partial thread | TX 25 | 200 | 3.200 | 76.800 |
0341176 | 6.0 x 40 | Wood | Coarse | Full thread | TX 30 | 200 | 4.800 | 115.200 |
0341177 | 6.0 x 50 | Wood | Coarse | Full thread | TX 30 | 200 | 3.200 | 76.800 |
0341178 | 6.0 x 60 | Wood | Coarse | Full thread | TX 30 | 200 | 3.200 | 76.800 |
0341179 | 6.0 x 70 | Wood | Coarse | Full thread | TX 30 | 200 | 2.400 | 57.600 |
0341180 | 6.0 x 80/53 | Wood | Coarse | Partial thread | TX 30 | 200 | 2.400 | 57.600 |
0341181 | 6.0 x 90/59 | Wood | Coarse | Partial thread | TX 30 | 200 | 2.400 | 57.600 |
0341182 | 6.0 x 100/66 | Wood | Coarse | Partial thread | TX 30 | 100 | 1.600 | 38.400 |
0341183 | 6.0 x 110/73 | Wood | Coarse | Partial thread | TX 30 | 100 | 1.600 | 38.400 |
0341184 | 6.0 x 120/73 | Wood | Coarse | Partial thread | TX 30 | 100 | 1.600 | 38.400 |
0341185 | 6.0 x 130/73 | Wood | Coarse | Partial thread | TX 30 | 100 | 1.200 | 28.800 |
0341186 | 6.0 x 140/73 | Wood | Coarse | Partial thread | TX 30 | 100 | 1.200 | 28.800 |
0341187 | 6.0 x 150/73 | Wood | Coarse | Partial thread | TX 30 | 100 | 1.200 | 28.800 |
0341188 | 6.0 x 160/73 | Wood | Coarse | Partial thread | TX 30 | 100 | 1.200 | 28.800 |
0341189 | 6.0 x180/73 | Wood | Coarse | Partial thread | TX 30 | 100 | 800 | 19.200 |
0341190 | 6.0 x 200/73 | Wood | Coarse | Partial thread | TX 30 | 100 | 800 | 19.200 |
0341191 | 6.0 x 220/73 | Wood | Coarse | Partial thread | TX 30 | 100 | 800 | 19.200 |
0341192 | 6.0 x 240/73 | Wood | Coarse | Partial thread | TX 30 | 100 | 800 | 19.200 |
0341290 | 6.0 x 260/73 | Wood | Coarse | Partial thread | TX 30 | 100 | 800 | 19.200 |
0341291 | 6.0 x 280/73 | Wood | Coarse | Partial thread | TX 30 | 100 | 600 | 14.400 |
0341292 | 6.0 x 300/73 | Wood | Coarse | Partial thread | TX 30 | 100 | 600 | 14.400 |
0341241 | 4.0 x 40 7mm Head | Turn/Tilt Fitting | Fine | Full thread | TX 20 | 200 | 6.400 | 153.600 |
0341142 | 4.5 x 40 8mm Head |
Hinge 89x89 |
Coarse | Full thread | TX 20 | 200 | 6.400 | 153.600 |
Copyright WOFIX 2020
The screws are ideally suited for the professional user. Pre-countersinking is no longer necessary. Pre-drilling is unnecessary for practically all types of wood. Lower insertion torque because of usinga special screw thread. Less force needed thanks to the special cut point, but high pull-out resistance is guaranteed.
Type | Implementation |
---|---|
Wood | Universally usable, cutter faces under the head, shaft ribs (with partial Ø 4,5 and higher thread) |
Fitting | Specially for hinges and locks with a smooth head |
Hinge | Specially for 89x89 hinges, fits perfectly with 8 mm Ø smooth head |
Turn/Tilt Fitting | Specially for turn/tilt fittings, fits perfectly with 7 mm Ø smooth head |
Thread type | |
---|---|
Fine | Screwing is similar to conventional thread |
Coarse | Screwing is faster than with normal thread (more screws per battery charge) |
Article | Dimensions(ØxL/dl)mm | Type | Thread type | Implementation | TX no. | Unit | Outer box | Pallet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0341102 | 3.0 x 12 | Wood | Fine | Full thread | TX 10 | 200 | 15.200 | 364.800 |
0341103 | 3.0 x 16 | Wood | Fine | Full thread | TX 10 | 200 | 15.200 | 364.800 |
0341104 | 3.0 x 20 | Wood | Fine | Full thread | TX 10 | 200 | 15.200 | 364.800 |
0341105 | 3.0 x 25 | Wood | Fine | Full thread | TX 10 | 200 | 15.200 | 364.800 |
0341106 | 3.0 x 30 | Wood | Fine | Full thread | TX 10 | 200 | 15.200 | 364.800 |
0341206 | 3.0 x 30/18 | Wood | Fine | Partial thread | TX 10 | 200 | 15.200 | 364.800 |
0341107 | 3.0 x 35 | Wood | Fine | Full thread | TX 10 | 200 | 9.600 | 230.400 |
0341207 | 3.0 x 35/20 | Wood | Fine | Partial thread | TX 10 | 200 | 9.600 | 230.400 |
0341108 | 3.0 x 40 | Wood | Fine | Full thread | TX 10 | 200 | 9.600 | 230.400 |
0341109 | 3.0 x 45 | Wood | Fine | Full thread | TX 10 | 200 | 6.400 | 135.600 |
0341110 | 3.5 x 12 | Wood | Fine | Full thread | TX 15 | 200 | 15.200 | 364.800 |
0341111 | 3.5 x 16 | Wood | Fine | Full thread | TX 15 | 200 | 15.200 | 364.800 |
0341112 | 3.5 x 20 | Wood | Fine | Full thread | TX 15 | 200 | 15.200 | 364.800 |
0341113 | 3.5 x 25 | Wood | Fine | Full thread | TX 15 | 200 | 15.200 | 364.800 |
0341114 | 3.5 x 30 | Wood | Fine | Full thread | TX 15 | 200 | 9.600 | 230.400 |
0341214 | 3.5 x 30/18 | Wood | Fine | Partial thread | TX 15 | 200 | 9.600 | 230.400 |
0341115 | 3.5 x 35 | Wood | Fine | Full thread | TX 15 | 200 | 9.600 | 230.400 |
0341215 | 3.5 x 35/20 | Wood | Fine | Partial thread | TX 15 | 200 | 9.600 | 230.400 |
0341116 | 3.5 x 40 | Wood | Fine | Full thread | TX 15 | 200 | 6.400 | 153.600 |
0341216 | 3.5 x 40/24 | Wood | Fine | Partial thread | TX 15 | 200 | 6.400 | 153.600 |
0341117 | 3.5 x 45 | Wood | Fine | Full thread | TX 15 | 200 | 6.400 | 153.600 |
0341118 | 3.5 x 50 | Wood | Fine | Full thread | TX 15 | 200 | 6.400 | 153.600 |
0341120 | 4.0 x 16 | Wood | Fine | Full thread | TX 20 | 200 | 15.200 | 364.800 |
0341193 | 4.0 x 16 | Fitting/Wood | Fine | Full thread | TX 20 | 200 | 15.200 | 364.800 |
0341121 | 4.0 x 20 | Wood | Fine | Full thread | TX 20 | 200 | 15.200 | 364.800 |
0341194 | 4.0 x 20 | Fitting/Wood | Fine | Full thread | TX 20 | 200 | 15.200 | 364.800 |
0341122 | 4.0 x 25 | Wood | Fine | Full thread | TX 20 | 200 | 15.200 | 364.800 |
0341195 | 4.0 x 25 | Fitting/Wood | Fine | Full thread | TX 20 | 200 | 15.200 | 364.800 |
0341123 | 4.0 x 30 | Wood | Fine | Full thread | TX 20 | 200 | 9.600 | 230.400 |
0341223 | 4.0 x 30/18 | Wood | Fine | Partial thread | TX 20 | 200 | 9.600 | 230.400 |
0341196 | 4.0 x 30 | Fitting/Wood | Fine | Full thread | TX 20 | 200 | 9.600 | 230.400 |
0341124 | 4.0 x 35 | Wood | Fine | Full thread | TX 20 | 200 | 9.600 | 230.400 |
0341224 | 4.0 x 35/20 | Wood | Fine | Partial thread | TX 20 | 200 | 9.600 | 230.400 |
0341197 | 4.0 x 35 | Fitting/Wood | Fine | Full thread | TX 20 | 200 | 9.600 | 230.400 |
0341125 | 4.0 x 40 | Wood | Fine | Full thread | TX 20 | 200 | 6.400 | 153.600 |
0341225 | 4.0 x 40/24 | Wood | Fine | Partial thread | TX 20 | 200 | 6.400 | 153.600 |
0341135 | 4.0 x 40 | Wood | Coarse | Full thread | TX 20 | 200 | 6.400 | 153.600 |
0341141 | 4.0 x 40 | Fitting/Wood | Coarse | Full thread | TX 20 | 200 | 6.400 | 153.600 |
0341126 | 4.0 x 45 | Wood | Fine | Full thread | TX 20 | 200 | 6.400 | 153.600 |
0341226 | 4.0 x 45/27 | Wood | Fine | Partial thread | TX 20 | 200 | 6.400 | 153.600 |
0341136 | 4.0 x 45 | Wood | Coarse | Full thread | TX 20 | 200 | 6.400 | 153.600 |
0341198 | 4.0 x 45 | Fitting/Wood | Coarse | Full thread | TX 20 | 200 | 6.400 | 153.600 |
0341127 | 4.0 x 50 | Wood | Fine | Full thread | TX 20 | 200 | 6.400 | 153.600 |
0341227 | 4.0 x 50/30 | Wood | Fine | Partial thread | TX 20 | 200 | 6.400 | 153.600 |
0341137 | 4.0 x 50 | Wood | Coarse | Full thread | TX 20 | 200 | 6.400 | 153.600 |
0341199 | 4.0 x 50 | Fitting/Wood | Coarse | Full thread | TX 20 | 200 | 6.400 | 153.600 |
0341128 | 4.0 x 55 | Wood | Fine | Full thread | TX 20 | 200 | 4.800 | 115.200 |
0341138 | 4.0 x 55 | Wood | Coarse | Full thread | TX 20 | 200 | 4.800 | 115.200 |
0341129 | 4.0 x 60 | Wood | Fine | Full thread | TX 20 | 200 | 4.800 | 115.200 |
0341229 | 4.0 x 60/36 | Wood | Fine | Partial thread | TX 20 | 200 | 4.800 | 115.200 |
0341139 | 4.0 x 60 | Wood | Coarse | Full thread | TX 20 | 200 | 4.800 | 115.200 |
0341130 | 4.0 x 70 | Wood | Fine | Full thread | TX 20 | 200 | 3.200 | 76.800 |
0341230 | 4.0 x 70/42 | Wood | Fine | Partial thread | TX 20 | 200 | 3.200 | 76.800 |
0341140 | 4.0 x 70 | Wood | Coarse | Full thread | TX 20 | 200 | 3.200 | 76.800 |
0341144 | 4.5 x 16 | Wood | Fine | Full thread | TX 25 | 200 | 15.200 | 364.800 |
0341145 | 4.5 x 20 | Wood | Fine | Full thread | TX 25 | 200 | 15.200 | 364.800 |
0341146 | 4.5 x 25 | Wood | Fine | Full thread | TX 25 | 200 | 9.600 | 230.400 |
0341147 | 4.5 x 30 | Wood | Fine | Full thread | TX 25 | 200 | 6.400 | 153.600 |
0341148 | 4.5 x 35 | Wood | Fine | Full thread | TX 25 | 200 | 6.400 | 153.600 |
0341149 | 4.5 x 40 | Wood | Coarse | Full thread | TX 25 | 200 | 6.400 | 153.600 |
0341200 | 4.5 x 40 | Fitting/Wood | Coarse | Full thread | TX 25 | 200 | 6.400 | 153.600 |
0341150 | 4.5 x 45 | Wood | Coarse | Full thread | TX 25 | 200 | 4.800 | 115.200 |
0341201 | 4.5 x 45 | Fitting/Wood | Coarse | Full thread | TX 25 | 200 | 4.800 | 115.200 |
0341151 | 4.5 x 50 | Wood | Coarse | Full thread | TX 25 | 200 | 4.800 | 115.200 |
0341152 | 4.5 x 60 | Wood | Coarse | Full thread | TX 25 | 200 | 3.200 | 76.800 |
0341153 | 4.5 x 70/42 | Wood | Coarse | Partial thread | TX 25 | 200 | 3.200 | 76.800 |
0341154 | 4.5 x 80/53 | Wood | Coarse | Partial thread | TX 25 | 200 | 3.200 | 76.800 |
0341156 | 5.0 x 16 | Wood | Fine | Full thread | TX 25 | 200 | 9.600 | 230.400 |
0341157 | 5.0 x 20 | Wood | Fine | Full thread | TX 25 | 200 | 9.600 | 230.400 |
0341158 | 5.0 x 25 | Wood | Fine | Full thread | TX 25 | 200 | 9.600 | 230.400 |
0341159 | 5.0 x 30 | Wood | Fine | Full thread | TX 25 | 200 | 6.400 | 153.600 |
0341160 | 5.0 x 35 | Wood | Fine | Full thread | TX 25 | 200 | 6.400 | 153.600 |
0341164 | 5.0 x 40 | Wood | Coarse | Full thread | TX 25 | 200 | 4.800 | 115.200 |
0341165 | 5.0 x 50 | Wood | Coarse | Full thread | TX 25 | 200 | 4.800 | 115.200 |
0341166 | 5.0 x 60 | Wood | Coarse | Full thread | TX 25 | 200 | 3.200 | 76.800 |
0341167 | 5.0 x 70/42 | Wood | Coarse | Partial thread | TX 25 | 200 | 3.200 | 76.800 |
0341168 | 5.0 x 80/53 | Wood | Coarse | Partial thread | TX 25 | 200 | 3.200 | 76.800 |
0341169 | 5.0 x 90/59 | Wood | Coarse | Partial thread | TX 25 | 200 | 3.200 | 76.800 |
0341170 | 5.0 x 100/66 | Wood | Coarse | Partial thread | TX 25 | 200 | 3.200 | 76.800 |
0341171 | 5.0 x 110/73 | Wood | Coarse | Partial thread | TX 25 | 200 | 3.200 | 76.800 |
0341172 | 5.0 x 120/73 | Wood | Coarse | Partial thread | TX 25 | 200 | 3.200 | 76.800 |
0341176 | 6.0 x 40 | Wood | Coarse | Full thread | TX 30 | 200 | 4.800 | 115.200 |
0341177 | 6.0 x 50 | Wood | Coarse | Full thread | TX 30 | 200 | 3.200 | 76.800 |
0341178 | 6.0 x 60 | Wood | Coarse | Full thread | TX 30 | 200 | 3.200 | 76.800 |
0341179 | 6.0 x 70 | Wood | Coarse | Full thread | TX 30 | 200 | 2.400 | 57.600 |
0341180 | 6.0 x 80/53 | Wood | Coarse | Partial thread | TX 30 | 200 | 2.400 | 57.600 |
0341181 | 6.0 x 90/59 | Wood | Coarse | Partial thread | TX 30 | 200 | 2.400 | 57.600 |
0341182 | 6.0 x 100/66 | Wood | Coarse | Partial thread | TX 30 | 100 | 1.600 | 38.400 |
0341183 | 6.0 x 110/73 | Wood | Coarse | Partial thread | TX 30 | 100 | 1.600 | 38.400 |
0341184 | 6.0 x 120/73 | Wood | Coarse | Partial thread | TX 30 | 100 | 1.600 | 38.400 |
0341185 | 6.0 x 130/73 | Wood | Coarse | Partial thread | TX 30 | 100 | 1.200 | 28.800 |
0341186 | 6.0 x 140/73 | Wood | Coarse | Partial thread | TX 30 | 100 | 1.200 | 28.800 |
0341187 | 6.0 x 150/73 | Wood | Coarse | Partial thread | TX 30 | 100 | 1.200 | 28.800 |
0341188 | 6.0 x 160/73 | Wood | Coarse | Partial thread | TX 30 | 100 | 1.200 | 28.800 |
0341189 | 6.0 x180/73 | Wood | Coarse | Partial thread | TX 30 | 100 | 800 | 19.200 |
0341190 | 6.0 x 200/73 | Wood | Coarse | Partial thread | TX 30 | 100 | 800 | 19.200 |
0341191 | 6.0 x 220/73 | Wood | Coarse | Partial thread | TX 30 | 100 | 800 | 19.200 |
0341192 | 6.0 x 240/73 | Wood | Coarse | Partial thread | TX 30 | 100 | 800 | 19.200 |
0341290 | 6.0 x 260/73 | Wood | Coarse | Partial thread | TX 30 | 100 | 800 | 19.200 |
0341291 | 6.0 x 280/73 | Wood | Coarse | Partial thread | TX 30 | 100 | 600 | 14.400 |
0341292 | 6.0 x 300/73 | Wood | Coarse | Partial thread | TX 30 | 100 | 600 | 14.400 |
0341241 | 4.0 x 40 7mm Head | Turn/Tilt Fitting | Fine | Full thread | TX 20 | 200 | 6.400 | 153.600 |
0341142 | 4.5 x 40 8mm Head |
Hinge 89x89 |
Coarse | Full thread | TX 20 | 200 | 6.400 | 153.600 |
Copyright WOFIX 2020